近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日 2023年 3月 1日
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
船橋市夏見2丁目 | 100.01m2 103.64m2 |
2LDK | 5,080万円 |
船橋市夏見台3丁目 | 152.89m2 100.44m2 |
4LDK | 3,540万円 |
船橋市三咲5丁目 | 198.34m2 105.16m2 |
4SLDK | 4,590万円 |
船橋市二宮2丁目 | 102.28m2 92.57m2 |
2SLDK | 2,680万円 |
船橋市藤原7丁目 | 169.27m2 118.40m2 |
4LDK | 450万円 |
船橋市三山6丁目 | 123.80m2 96.05m2 |
5SDK | 1,780万円 |
船橋市西船6丁目 | 104.20m2 87.77m2 |
4LDK | 3,990万円 |
船橋市海神町南1丁目 | 82.55m2 92.74m2 |
3LDK | 3,798万円 |
船橋市三山1丁目 | 100.09m2 82.80m2 |
3LDK | 3,188万円 |
船橋市新高根5丁目 | 101.00m2 59.61m2 |
3DK | 1,150万円 |
船橋市芝山7丁目 | 195.74m2 105.87m2 |
6K | 1,499万円 |
船橋市海神1丁目 | 57.30m2 75.18m2 |
3DK | 2,380万円 |
船橋市海神4丁目 | 67.63m2 71.19m2 |
3LDK | 1,390万円 |
船橋市二和東5丁目 | 56.00m2 31.30m2 |
2DK | 650万円 |
船橋市三咲7丁目 | 212.11m2 113.06m2 |
5LDK | 3,690万円 |
船橋市三咲7丁目 | 169.78m2 113.06m2 |
5LDK | 3,650万円 |
船橋市高根台2丁目 | 150.01m2 101.02m2 |
4LDK | 4,280万円 |
船橋市上山町3丁目 | 329.26m2 140.77m2 |
5LDK | 3,800万円 |
船橋市前原東6丁目 | 132.23m2 107.64m2 |
5LDK | 2,480万円 |
船橋市旭町1丁目 | 149.92m2 108.19m2 |
4LDK | 2,450万円 |
船橋市東中山2丁目 | 165.33m2 106.80m2 |
4LDK | 3,650万円 |
船橋市大穴南2丁目 | 118.68m2 91.34m2 |
4LDK | 1,840万円 |
船橋市栄町1丁目 | 73.43m2 93.35m2 |
2SLDK | 2,940万円 |
船橋市松が丘2丁目 | 103.00m2 53.80m2 |
3DK | 630万円 |
船橋市みやぎ台3丁目 | 94.38m2 81.84m2 |
3LDK | 1,980万円 |
船橋市飯山満町3丁目 | 100.10m2 81.14m2 |
3LDK | 2,988万円 |
船橋市松が丘3丁目 | 219.39m2 120.34m2 |
5LDK | 3,000万円 |
船橋市田喜野井1丁目 | 100.00m2 77.83m2 |
3LDK | 2,880万円 |
船橋市高野台3丁目 | 134.98m2 98.53m2 |
4LDK | 2,980万円 |
船橋市海神町南1丁目 | 50.01m2 89.39m2 |
2SLDK | 3,980万円 |
船橋市本町4丁目 | 50.97m2 79.74m2 |
2SLDK | 4,899万円 |
船橋市田喜野井1丁目 | 125.81m2 94.39m2 |
3LDK | 2,749万円 |
船橋市大穴南1丁目 | 169.87m2 125.86m2 |
4SLDK | 2,699万円 |
船橋市海神4丁目 | 93.75m2 28.92m2 |
3DK | 1,380万円 |
船橋市神保町 | 2,190.98m2 172.91m2 |
6SLDK | 3,313万円 |
船橋市緑台1丁目 | 132.00m2 104.00m2 |
4SLDK | 2,980万円 |
船橋市緑台1丁目 | 132.49m2 94.29m2 |
4LDK | 2,580万円 |
船橋市三山2丁目 | 107.46m2 100.81m2 |
4LDK | 2,450万円 |
船橋市前原東5丁目 | 113.64m2 98.94m2 |
4LDK | 2,200万円 |
船橋市海神4丁目 | 140.91m2 106.92m2 |
4LDK | 3,780万円 |
船橋市芝山6丁目 | 102.72m2 93.98m2 |
3LDK | 2,980万円 |
船橋市松が丘3丁目 | 108.00m2 97.70m2 |
4LDK | 2,380万円 |
船橋市海神2丁目 | 130.42m2 139.88m2 |
5SLDK | 5,980万円 |
船橋市丸山2丁目 | 128.00m2 92.87m2 |
5DK | 850万円 |
船橋市東船橋5丁目 | 122.01m2 97.16m2 |
4LDK | 5,680万円 |
船橋市上山町3丁目 | 100.21m2 94.39m2 |
4LDK | 2,980万円 |
船橋市八木が谷1丁目 | 102.56m2 104.34m2 |
5SDK | 1,180万円 |
船橋市咲が丘4丁目 | 82.32m2 80.98m2 |
3LDK | 1,300万円 |
船橋市松が丘4丁目 | 90.00m2 79.34m2 |
3LDK | 2,680万円 |
船橋市高野台2丁目 | 119.00m2 73.50m2 |
4DK | 950万円 |
船橋市三咲4丁目 | 194.56m2 89.20m2 |
2LDK | 3,380万円 |
船橋市宮本8丁目 | 132.43m2 91.70m2 |
4LDK | 5,390万円 |
船橋市大穴南4丁目 | 78.00m2 70.06m2 |
4K | 980万円 |
船橋市三咲3丁目 | 166.88m2 103.92m2 |
4LDK | 3,380万円 |
船橋市丸山2丁目 | 66.12m2 65.27m2 |
4DK | 1,580万円 |
船橋市松が丘1丁目 | 119.91m2 102.26m2 |
4LDK | 2,880万円 |
船橋市前原東5丁目 | 163.01m2 116.96m2 |
4LDK | 3,450万円 |
船橋市旭町2丁目 | 138.71m2 101.85m2 |
4LDK | 2,700万円 |
船橋市飯山満町3丁目 | 126.27m2 105.99m2 |
4LDK | 3,480万円 |
船橋市前原東3丁目 | 69.53m2 82.02m2 |
3LDK | 3,680万円 |
船橋市三咲5丁目 | 143.38m2 89.43m2 |
3LDK | 2,300万円 |
船橋市小室町 | 140.07m2 103.37m2 |
4SLDK | 3,100万円 |
船橋市八木が谷1丁目 | 44.00m2 50.92m2 |
3DK | 635万円 |
船橋市本中山6丁目 | 53.59m2 66.24m2 |
4DK | 1,380万円 |
船橋市新高根2丁目 | 141.54m2 96.87m2 |
4LDK | 2,980万円 |
船橋市松が丘2丁目 | 138.46m2 99.36m2 |
4LDK | 2,390万円 |
船橋市松が丘2丁目 | 122.14m2 103.91m2 |
3LDK | 2,090万円 |
船橋市日の出1丁目 | 84.15m2 85.92m2 |
3LDK | 2,880万円 |
船橋市飯山満町3丁目 | 119.01m2 97.53m2 |
2LDK | 4,180万円 |
船橋市習志野台6丁目 | 127.91m2 103.51m2 |
4LDK | 4,380万円 |
船橋市前貝塚町 | 107.27m2 92.84m2 |
3SLDK | 3,180万円 |
船橋市西船7丁目 | 100.02m2 93.36m2 |
3LDK | 4,680万円 |
船橋市夏見台4丁目 | 103.20m2 93.56m2 |
4LDK | 3,980万円 |
船橋市みやぎ台3丁目 | 158.84m2 119.36m2 |
4LDK | 2,480万円 |
船橋市夏見台2丁目 | 165.35m2 115.10m2 |
4LDK | 4,790万円 |
船橋市上山町2丁目 | 114.04m2 92.53m2 |
4LDK | 2,930万円 |
船橋市海神町南1丁目 | 57.08m2 87.07m2 |
3SLDK | 4,980万円 |
船橋市西習志野4丁目 | 124.12m2 118.02m2 |
4LDK | 3,480万円 |
船橋市田喜野井2丁目 | 160.00m2 101.84m2 |
4LDK | 1,280万円 |
船橋市前原西8丁目 | 161.65m2 125.46m2 |
4LDK | 2,100万円 |
船橋市習志野台1丁目 | 100.00m2 93.66m2 |
4LDK | 3,480万円 |
船橋市前貝塚町 | 210.40m2 131.42m2 |
5LDK | 4,580万円 |
船橋市小室町 | 164.12m2 102.68m2 |
4LDK | 1,950万円 |
船橋市二宮1丁目 | 122.59m2 96.05m2 |
4LDK | 2,990万円 |
船橋市三山4丁目 | 166.43m2 142.65m2 |
4LDK | 1,480万円 |
船橋市三山5丁目 | 165.28m2 92.33m2 |
3LDK | 2,180万円 |
船橋市本中山1丁目 | 105.19m2 108.44m2 |
4SLDK | 3,980万円 |
船橋市大穴北8丁目 | 93.76m2 91.91m2 |
3LDK | 1,880万円 |
船橋市三山5丁目 | 177.36m2 80.00m2 |
3SLDK | 1,280万円 |
船橋市松が丘3丁目 | 69.79m2 54.21m2 |
3DK | 830万円 |
船橋市習志野台8丁目 | 100.01m2 102.68m2 |
4LDK | 4,380万円 |
船橋市夏見6丁目 | 50.17m2 53.83m2 |
2LDK | 1,980万円 |
船橋市海神1丁目 | 88.28m2 137.24m2 |
3LDK | 4,200万円 |
船橋市東船橋6丁目 | 148.76m2 112.61m2 |
4SLDK | 4,880万円 |
船橋市本町5丁目 | 123.23m2 144.73m2 |
6SLDK | 7,980万円 |
船橋市大穴北4丁目 | 145.14m2 75.19m2 |
4DK | 1,580万円 |
船橋市新高根5丁目 | 100.81m2 85.92m2 |
4LDK | 2,780万円 |
船橋市大穴北8丁目 | 113.49m2 96.87m2 |
4LDK | 2,400万円 |
船橋市三咲1丁目 | 165.30m2 101.01m2 |
4LDK | 3,880万円 |
船橋市二和西2丁目 | 209.50m2 123.21m2 |
4LDK | 4,280万円 |
船橋市南三咲2丁目 | 97.68m2 94.81m2 |
3LDK | 2,580万円 |
船橋市小室町 | 135.35m2 101.01m2 |
4LDK | 2,920万円 |
船橋市田喜野井1丁目 | 198.50m2 108.47m2 |
3SLDK | 2,780万円 |
船橋市新高根6丁目 | 113.22m2 98.12m2 |
4LDK | 3,099万円 |
船橋市金杉3丁目 | 132.85m2 66.33m2 |
3DK | 800万円 |
船橋市東中山1丁目 | 51.10m2 89.42m2 |
3SLDK | 4,780万円 |
船橋市坪井町 | 218.87m2 111.79m2 |
2LDK | 4,600万円 |
船橋市藤原5丁目 | 129.00m2 96.05m2 |
4K | 790万円 |
船橋市丸山2丁目 | 115.09m2 102.06m2 |
4LDK | 2,580万円 |
船橋市南本町 | 73.17m2 82.80m2 |
3LDK | 3,580万円 |
船橋市駿河台1丁目 | 87.67m2 66.06m2 |
3LDK | 1,980万円 |
船橋市高野台4丁目 | 139.22m2 60.45m2 |
4LDK | 1,300万円 |
船橋市丸山3丁目 | 118.39m2 92.64m2 |
4LDK | 2,650万円 |
船橋市咲が丘1丁目 | 65.21m2 62.61m2 |
2LDK | 1,780万円 |
船橋市松が丘1丁目 | 87.34m2 65.26m2 |
2LDK | 2,080万円 |
船橋市新高根2丁目 | 145.90m2 105.16m2 |
4LDK | 1,680万円 |
船橋市習志野台5丁目 | 176.43m2 95.22m2 |
4SLDK | 2,980万円 |
船橋市習志野台8丁目 | 100.20m2 87.57m2 |
3LDK | 2,599万円 |
船橋市芝山3丁目 | 77.67m2 90.31m2 |
3LDK | 3,880万円 |
船橋市咲が丘3丁目 | 140.88m2 102.67m2 |
4LDK | 2,800万円 |
船橋市馬込西2丁目 | 161.69m2 99.98m2 |
4LDK | 3,490万円 |
船橋市南三咲2丁目 | 127.60m2 100.60m2 |
4LDK | 2,480万円 |
船橋市二和東2丁目 | 166.02m2 112.61m2 |
3LDK | 2,500万円 |
船橋市三山2丁目 | 107.89m2 100.60m2 |
4LDK | 2,350万円 |
船橋市八木が谷2丁目 | 95.00m2 76.84m2 |
4DK | 800万円 |
船橋市夏見6丁目 | 92.56m2 40.57m2 |
2DK | 1,250万円 |
船橋市宮本4丁目 | 55.07m2 87.55m2 |
3LDK | 4,290万円 |
船橋市薬円台5丁目 | 90.90m2 94.77m2 |
4LDK | 3,799万円 |
船橋市前原東1丁目 | 176.42m2 145.11m2 |
2LDK | 10,800万円 |
船橋市旭町5丁目 | 165.31m2 101.21m2 |
4LDK | 2,980万円 |
船橋市坪井西1丁目 | 133.87m2 100.60m2 |
4LDK | 3,700万円 |
船橋市前原西1丁目 | 135.00m2 103.67m2 |
4SLDK | 3,780万円 |
船橋市田喜野井1丁目 | 100.95m2 76.54m2 |
4LDK | 2,380万円 |
船橋市夏見4丁目 | 165.74m2 153.00m2 |
5LDK | 4,999万円 |
船橋市芝山7丁目 | 96.87m2 94.36m2 |
4SLDK | 2,980万円 |
船橋市前原西8丁目 | 132.23m2 105.98m2 |
3LDK | 1,490万円 |
船橋市田喜野井7丁目 | 116.94m2 99.78m2 |
4LDK | 2,680万円 |
船橋市飯山満町3丁目 | 106.26m2 95.22m2 |
2LDK | 2,680万円 |
船橋市田喜野井7丁目 | 143.48m2 75.09m2 |
3LDK | 3,480万円 |
船橋市金杉5丁目 | 318.56m2 107.64m2 |
4LDK | 4,590万円 |
船橋市三山5丁目 | 148.28m2 105.70m2 |
4SLDK | 2,650万円 |
船橋市前原西8丁目 | 115.93m2 115.67m2 |
4SLDK | 3,480万円 |
船橋市習志野台6丁目 | 246.28m2 138.71m2 |
4LDK | 4,990万円 |
船橋市松が丘1丁目 | 102.78m2 68.57m2 |
3LDK | 900万円 |
船橋市駿河台2丁目 | 99.17m2 79.25m2 |
2SDK | 2,980万円 |
船橋市松が丘2丁目 | 76.04m2 74.31m2 |
2LDK | 2,199万円 |
船橋市松が丘2丁目 | 131.93m2 103.91m2 |
4LDK | 2,070万円 |
船橋市夏見台2丁目 | 92.85m2 88.81m2 |
4DK | 3,080万円 |
船橋市松が丘3丁目 | 113.35m2 76.50m2 |
3DK | 500万円 |
船橋市薬円台6丁目 | 54.97m2 59.34m2 |
1LDK | 1,980万円 |
船橋市三咲8丁目 | 148.76m2 93.02m2 |
4LDK | 1,750万円 |
船橋市宮本2丁目 | 72.02m2 42.23m2 |
2K | 3,500万円 |
船橋市海神4丁目 | 165.31m2 119.73m2 |
3LDK | 5,680万円 |
船橋市飯山満町2丁目 | 214.00m2 224.59m2 |
5LDK | 4,980万円 |
船橋市高根台6丁目 | 109.00m2 95.50m2 |
3DK | 2,490万円 |
船橋市三山9丁目 | 88.37m2 80.32m2 |
3LDK | 2,480万円 |
船橋市芝山7丁目 | 187.09m2 143.30m2 |
3SLDK | 2,980万円 |
船橋市松が丘5丁目 | 121.78m2 217.65m2 |
3SLDK | 4,080万円 |
船橋市夏見2丁目 | 118.47m2 101.75m2 |
4LDK | 3,980万円 |
船橋市海神1丁目 | 130.25m2 94.00m2 |
4LDK | 4,980万円 |
船橋市前原西6丁目 | 141.25m2 96.68m2 |
4LDK | 5,080万円 |
船橋市芝山5丁目 | 188.07m2 73.28m2 |
5DK | 1,400万円 |
船橋市海神4丁目 | 119.18m2 92.74m2 |
3SLDK | 3,380万円 |
船橋市習志野台4丁目 | 123.99m2 100.60m2 |
4LDK | 3,499万円 |
船橋市新高根3丁目 | 160.68m2 114.41m2 |
3LDK | 4,175万円 |
船橋市北本町2丁目 | 100.99m2 91.08m2 |
4LDK | 3,090万円 |
船橋市習志野1丁目 | 132.25m2 121.51m2 |
5LDK | 4,900万円 |
船橋市高根台6丁目 | 109.12m2 95.84m2 |
4LDK | 3,530万円 |
船橋市芝山7丁目 | 145.50m2 115.92m2 |
3LDK | 3,980万円 |
船橋市前原東5丁目 | 193.20m2 125.96m2 |
5LDK | 3,800万円 |
船橋市飯山満町3丁目 | 107.48m2 70.80m2 |
4DK | 1,490万円 |
船橋市坪井町 | 172.20m2 118.41m2 |
4LDK | 3,980万円 |
船橋市宮本8丁目 | 267.23m2 190.82m2 |
4LDK | 8,980万円 |
船橋市上山町3丁目 | 199.86m2 125.39m2 |
6DK | 3,090万円 |
船橋市金杉町 | 1,096.00m2 28.25m2 |
1DK | 2,700万円 |
船橋市飯山満町3丁目 | 102.01m2 82.62m2 |
4K | 1,200万円 |
船橋市馬込町 | 165.10m2 105.99m2 |
4LDK | 3,280万円 |
船橋市前貝塚町 | 131.14m2 116.95m2 |
4LDK | 3,180万円 |
船橋市小室町 | 146.98m2 49.00m2 |
4LDK | 2,480万円 |
船橋市夏見6丁目 | 100.02m2 101.72m2 |
3LDK | 3,680万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
船橋市大穴南2丁目 | 106.34m2 | 56.9万円 | 1,830万円 |
船橋市田喜野井4丁目 | 149.48m2 | 52.9万円 | 2,390万円 |
船橋市新高根6丁目 | 83.00m2 | 27.9万円 | 700万円 |
船橋市高根台7丁目 | 125.47m2 | 68.0万円 | 2,580万円 |
船橋市二和東1丁目 | 510.12m2 | 25.3万円 | 3,900万円 |
船橋市上山町3丁目 | 84.09m2 | 58.2万円 | 1,480万円 |
船橋市咲が丘4丁目 | 104.00m2 | 38.2万円 | 1,200万円 |
船橋市飯山満町3丁目 | 209.08m2 | 51.9万円 | 3,280万円 |
船橋市田喜野井5丁目 | 19.00m2 | 47.0万円 | 270万円 |
船橋市駿河台1丁目 | 154.98m2 | 84.9万円 | 3,980万円 |
船橋市大穴南5丁目 | 66.00m2 | 32.6万円 | 650万円 |
船橋市三咲6丁目 | 81.88m2 | 44.5万円 | 1,100万円 |
船橋市高根町 | 183.19m2 | 39.7万円 | 2,199万円 |
船橋市高根町 | 188.05m2 | 44.0万円 | 2,499万円 |
船橋市高根町 | 188.97m2 | 40.3万円 | 2,299万円 |
船橋市金杉6丁目 | 152.08m2 | 27.2万円 | 1,250万円 |
船橋市夏見4丁目 | 162.80m2 | 75.2万円 | 3,700万円 |
船橋市三山9丁目 | 169.52m2 | 33.2万円 | 1,700万円 |
船橋市市場4丁目 | 63.00m2 | 151.7万円 | 2,890万円 |
船橋市丸山1丁目 | 110.95m2 | 41.2万円 | 1,380万円 |
船橋市新高根4丁目 | 114.00m2 | 48.8万円 | 1,680万円 |
船橋市前原西3丁目 | 194.93m2 | 108.2万円 | 6,380万円 |
船橋市習志野台2丁目 | 264.31m2 | 113.6万円 | 9,080万円 |
船橋市豊富町 | 92.66m2 | 22.9万円 | 640万円 |
船橋市前原東5丁目 | 113.64m2 | 64.0万円 | 2,200万円 |
船橋市金杉3丁目 | 98.25m2 | 26.3万円 | 780万円 |
船橋市八木が谷1丁目 | 117.44m2 | 36.1万円 | 1,280万円 |
船橋市田喜野井5丁目 | 132.00m2 | 75.2万円 | 3,000万円 |
船橋市本町3丁目 | 39.66m2 | 165.1万円 | 1,980万円 |
船橋市金杉7丁目 | 141.59m2 | 39.3万円 | 1,680万円 |
船橋市咲が丘4丁目 | 140.36m2 | 42.0万円 | 1,780万円 |
船橋市薬円台2丁目 | 110.12m2 | 88.6万円 | 2,950万円 |
船橋市丸山1丁目 | 227.00m2 | 36.5万円 | 2,500万円 |
船橋市八木が谷3丁目 | 180.04m2 | 29.4万円 | 1,600万円 |
船橋市神保町 | 83.00m2 | 5.2万円 | 130万円 |
船橋市神保町 | 1,822.46m2 | 4.0万円 | 2,205万円 |
船橋市大穴南4丁目 | 78.00m2 | 41.6万円 | 980万円 |
船橋市宮本8丁目 | 138.68m2 | 102.3万円 | 4,290万円 |
船橋市宮本8丁目 | 138.65m2 | 102.3万円 | 4,290万円 |
船橋市宮本8丁目 | 139.50m2 | 115.9万円 | 4,890万円 |
船橋市宮本8丁目 | 138.58m2 | 97.6万円 | 4,090万円 |
船橋市宮本8丁目 | 138.59m2 | 97.6万円 | 4,090万円 |
船橋市宮本8丁目 | 138.42m2 | 119.2万円 | 4,990万円 |
船橋市夏見4丁目 | 112.39m2 | 111.2万円 | 3,780万円 |
船橋市薬円台3丁目 | 194.58m2 | 49.0万円 | 2,880万円 |
船橋市北本町2丁目 | 136.78m2 | 113.2万円 | 4,680万円 |
船橋市海神5丁目 | 102.23m2 | 96.4万円 | 2,980万円 |
船橋市新高根4丁目 | 93.90m2 | 65.2万円 | 1,850万円 |
船橋市馬込町 | 128.91m2 | 19.3万円 | 750万円 |
船橋市飯山満町3丁目 | 93.42m2 | 53.1万円 | 1,500万円 |
船橋市西習志野3丁目 | 197.56m2 | 108.5万円 | 6,480万円 |
船橋市高根台6丁目 | 137.10m2 | 81.5万円 | 3,380万円 |
船橋市上山町3丁目 | 152.51m2 | 43.0万円 | 1,980万円 |
船橋市咲が丘2丁目 | 323.60m2 | 37.4万円 | 3,660万円 |
船橋市咲が丘2丁目 | 165.62m2 | 35.6万円 | 1,780万円 |
船橋市旭町3丁目 | 180.34m2 | 40.0万円 | 2,180万円 |
船橋市藤原6丁目 | 4,255.00m2 | 3.0万円 | 3,860万円 |
船橋市大穴北4丁目 | 119.00m2 | 27.3万円 | 980万円 |
船橋市二和東6丁目 | 160.14m2 | 51.2万円 | 2,480万円 |
船橋市二和東6丁目 | 125.36m2 | 60.2万円 | 2,280万円 |
船橋市二和東6丁目 | 166.10m2 | 39.5万円 | 1,980万円 |
船橋市三咲4丁目 | 165.30m2 | 37.0万円 | 1,850万円 |
船橋市飯山満町3丁目 | 154.80m2 | 49.1万円 | 2,297万円 |
船橋市飯山満町3丁目 | 176.15m2 | 45.4万円 | 2,418万円 |
船橋市三咲7丁目 | 187.71m2 | 42.0万円 | 2,380万円 |
船橋市北本町2丁目 | 169.33m2 | 26.4万円 | 1,350万円 |
船橋市松が丘3丁目 | 106.37m2 | 30.5万円 | 980万円 |
船橋市前貝塚町 | 245.61m2 | 32.1万円 | 2,380万円 |
船橋市鈴身町 | 81.73m2 | 8.1万円 | 200万円 |
船橋市旭町3丁目 | 154.84m2 | 59.4万円 | 2,780万円 |
船橋市本町3丁目 | 74.02m2 | 177.8万円 | 3,980万円 |
船橋市丸山2丁目 | 241.61m2 | 15.1万円 | 1,100万円 |
船橋市東中山2丁目 | 598.00m2 | 40.0万円 | 7,235万円 |
船橋市七林町 | 2,696.45m2 | 5.6万円 | 4,500万円 |
船橋市二宮1丁目 | 102.66m2 | 50.9万円 | 1,580万円 |
船橋市小野田町 | 787.77m2 | 8.9万円 | 2,100万円 |
船橋市南本町 | 60.40m2 | 161.0万円 | 2,940万円 |
船橋市金杉3丁目 | 111.25m2 | 23.8万円 | 800万円 |
船橋市飯山満町3丁目 | 209.55m2 | 51.8万円 | 3,280万円 |
船橋市三山1丁目 | 132.00m2 | 49.6万円 | 1,980万円 |
船橋市三山1丁目 | 100.00m2 | 72.1万円 | 2,180万円 |
船橋市三咲5丁目 | 74.63m2 | 48.8万円 | 1,100万円 |
船橋市大穴北3丁目 | 535.08m2 | 19.8万円 | 3,200万円 |
船橋市坪井西2丁目 | 114.21m2 | 71.8万円 | 2,480万円 |
船橋市習志野2丁目 | 226.48m2 | 37.7万円 | 2,580万円 |
船橋市高根台6丁目 | 99.05m2 | 93.2万円 | 2,790万円 |
船橋市小野田町 | 3,433.31m2 | 3.9万円 | 4,000万円 |
船橋市大穴南2丁目 | 129.00m2 | 25.2万円 | 980万円 |
船橋市海神3丁目 | 165.23m2 | 150.1万円 | 7,500万円 |
船橋市飯山満町1丁目 | 146.43m2 | 42.5万円 | 1,880万円 |
船橋市大穴北2丁目 | 115.00m2 | 11.5万円 | 400万円 |
船橋市金杉5丁目 | 193.36m2 | 51.0万円 | 2,980万円 |
船橋市習志野4丁目 | 197.62m2 | 41.5万円 | 2,480万円 |
船橋市中野木2丁目 | 476.48m2 | 27.0万円 | 3,880万円 |
船橋市金堀町 | 264.00m2 | 5.7万円 | 450万円 |
船橋市芝山7丁目 | 106.87m2 | 30.1万円 | 970万円 |
船橋市芝山5丁目 | 144.98m2 | 31.1万円 | 1,360万円 |
船橋市八木が谷5丁目 | 319.00m2 | 8.1万円 | 780万円 |
船橋市田喜野井4丁目 | 101.20m2 | 22.6万円 | 690万円 |
船橋市三山9丁目 | 261.00m2 | 3.7万円 | 290万円 |
船橋市上山町3丁目 | 446.28m2 | 3.9万円 | 517万円 |
船橋市三山4丁目 | 110.57m2 | 45.8万円 | 1,530万円 |
船橋市三山4丁目 | 118.00m2 | 44.3万円 | 1,580万円 |
船橋市八木が谷1丁目 | 61.00m2 | 24.4万円 | 450万円 |
船橋市西習志野1丁目 | 132.28m2 | 81.3万円 | 3,250万円 |
船橋市夏見4丁目 | 436.51m2 | 74.3万円 | 9,800万円 |
船橋市本町1丁目 | 276.61m2 | 157.8万円 | 13,200万円 |
船橋市金杉7丁目 | 118.14m2 | 24.7万円 | 880万円 |
船橋市本町4丁目 | 130.44m2 | 104.0万円 | 4,100万円 |
船橋市本町4丁目 | 48.67m2 | 264.9万円 | 3,900万円 |
船橋市鈴身町 | 106.72m2 | 14.9万円 | 480万円 |
船橋市大穴北2丁目 | 111.39m2 | 57.9万円 | 1,950万円 |
船橋市三咲5丁目 | 92.00m2 | 14.4万円 | 400万円 |
船橋市坪井町 | 143.22m2 | 83.1万円 | 3,600万円 |
船橋市藤原7丁目 | 160.00m2 | 105.4万円 | 5,100万円 |
船橋市湊町3丁目 | 139.21m2 | 111.2万円 | 4,680万円 |
船橋市習志野台6丁目 | 123.45m2 | 79.8万円 | 2,980万円 |
船橋市夏見台2丁目 | 94.12m2 | 83.6万円 | 2,380万円 |
船橋市丸山1丁目 | 81.60m2 | 47.9万円 | 1,180万円 |
船橋市北本町2丁目 | 122.49m2 | 72.9万円 | 2,700万円 |
船橋市旭町3丁目 | 84.79m2 | 18.8万円 | 480万円 |
船橋市丸山1丁目 | 62.50m2 | 27.6万円 | 520万円 |
船橋市二和東5丁目 | 110.41m2 | 41.9万円 | 1,399万円 |
船橋市丸山2丁目 | 116.50m2 | 42.0万円 | 1,480万円 |
船橋市前原西5丁目 | 66.44m2 | 98.6万円 | 1,980万円 |
船橋市大穴北2丁目 | 67.00m2 | 23.7万円 | 480万円 |
船橋市前原東5丁目 | 193.20m2 | 65.1万円 | 3,800万円 |
船橋市高根町 | 390.00m2 | 15.1万円 | 1,780万円 |
船橋市二和西6丁目 | 924.37m2 | 17.9万円 | 4,980万円 |
船橋市夏見4丁目 | 122.57m2 | 118.2万円 | 4,380万円 |
船橋市二和西4丁目 | 165.08m2 | 44.1万円 | 2,200万円 |
船橋市二和西4丁目 | 165.03m2 | 40.1万円 | 2,000万円 |
船橋市二和西4丁目 | 165.02m2 | 42.1万円 | 2,100万円 |
船橋市二和西4丁目 | 150.10m2 | 50.7万円 | 2,300万円 |
船橋市二和西4丁目 | 165.04m2 | 46.1万円 | 2,300万円 |
船橋市習志野台2丁目 | 139.00m2 | 78.1万円 | 3,280万円 |
船橋市東船橋3丁目 | 157.18m2 | 117.8万円 | 5,599万円 |
船橋市東船橋3丁目 | 160.00m2 | 150.5万円 | 7,280万円 |
船橋市金杉8丁目 | 181.81m2 | 17.9万円 | 980万円 |
船橋市松が丘3丁目 | 109.32m2 | 26.7万円 | 880万円 |
船橋市馬込西2丁目 | 142.16m2 | 55.4万円 | 2,380万円 |
船橋市丸山4丁目 | 195.00m2 | 9.4万円 | 550万円 |
船橋市馬込西3丁目 | 312.89m2 | 37.0万円 | 3,500万円 |
船橋市旭町3丁目 | 156.49m2 | 35.5万円 | 1,680万円 |
船橋市丸山2丁目 | 107.30m2 | 13.9万円 | 450万円 |
船橋市上山町3丁目 | 100.71m2 | 26.0万円 | 790万円 |
船橋市丸山2丁目 | 85.39m2 | 19.4万円 | 500万円 |
船橋市馬込町 | 87.04m2 | 22.8万円 | 600万円 |
船橋市古和釜町 | 380.00m2 | 34.8万円 | 4,000万円 |
船橋市東船橋7丁目 | 130.10m2 | 101.4万円 | 3,990万円 |
船橋市本中山1丁目 | 92.75m2 | 142.6万円 | 4,000万円 |
船橋市二和東6丁目 | 130.23m2 | 73.2万円 | 2,880万円 |
船橋市海神1丁目 | 63.75m2 | 72.6万円 | 1,400万円 |
船橋市芝山5丁目 | 95.00m2 | 22.7万円 | 650万円 |
船橋市習志野台2丁目 | 248.39m2 | 51.7万円 | 3,880万円 |
船橋市坪井町 | 172.23m2 | 63.4万円 | 3,300万円 |
船橋市楠が山町 | 135.00m2 | 12.0万円 | 490万円 |
船橋市高根台7丁目 | 125.46m2 | 72.0万円 | 2,730万円 |
船橋市山手2丁目 | 74.92m2 | 65.4万円 | 1,480万円 |
船橋市二宮1丁目 | 93.17m2 | 38.4万円 | 1,080万円 |
船橋市湊町3丁目 | 89.15m2 | 99.4万円 | 2,680万円 |
船橋市二宮2丁目 | 215.69m2 | 30.4万円 | 1,980万円 |
船橋市北本町2丁目 | 125.09m2 | 113.2万円 | 4,280万円 |
