近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日2023年9月1日
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
船橋市本町3丁目 | 29.75m2 79.35m2 |
6K | 2,680万円 |
船橋市咲が丘4丁目 | 52.87m2 49.88m2 |
3DK | 450万円 |
船橋市芝山7丁目 | 77.54m2 55.35m2 |
2LDK | 1,230万円 |
船橋市高野台2丁目 | 74.46m2 46.98m2 |
3DK | 940万円 |
船橋市飯山満町3丁目 | 128.11m2 80.14m2 |
5LDK | 1,440万円 |
船橋市習志野台6丁目 | 127.91m2 103.51m2 |
3LDK | 4,180万円 |
船橋市大穴北3丁目 | 156.48m2 130.83m2 |
5SLDK | 2,500万円 |
船橋市三咲8丁目 | 190.39m2 115.92m2 |
3LDK | 3,880万円 |
船橋市新高根6丁目 | 113.79m2 106.92m2 |
2SLDK | 1,980万円 |
船橋市前原西7丁目 | 107.43m2 205.05m2 |
6K | 3,980万円 |
船橋市宮本6丁目 | 83.03m2 105.47m2 |
2LDK | 3,280万円 |
船橋市咲が丘3丁目 | 163.30m2 93.57m2 |
3LDK | 3,580万円 |
船橋市大穴北3丁目 | 152.78m2 99.36m2 |
4LDK | 2,880万円 |
船橋市三山4丁目 | 153.73m2 142.19m2 |
4LDK | 3,180万円 |
船橋市丸山2丁目 | 99.17m2 79.49m2 |
4LDK | 1,200万円 |
船橋市海神4丁目 | 140.91m2 106.92m2 |
4LDK | 3,580万円 |
船橋市南三咲4丁目 | 165.30m2 96.05m2 |
4LDK | 3,180万円 |
船橋市丸山3丁目 | 118.39m2 92.64m2 |
4LDK | 2,650万円 |
船橋市三山1丁目 | 165.30m2 112.77m2 |
5DK | 1,835万円 |
船橋市東中山2丁目 | 124.67m2 85.91m2 |
2LDK | 4,780万円 |
船橋市習志野台7丁目 | 110.00m2 98.01m2 |
4LDK | 4,280万円 |
船橋市松が丘2丁目 | 103.00m2 53.80m2 |
3DK | 550万円 |
船橋市三咲5丁目 | 233.27m2 126.69m2 |
4LDK | 4,980万円 |
船橋市咲が丘4丁目 | 76.96m2 70.23m2 |
3DK | 1,280万円 |
船橋市駿河台2丁目 | 99.17m2 79.25m2 |
2SDK | 2,780万円 |
船橋市旭町4丁目 | 131.68m2 105.98m2 |
4LDK | 3,480万円 |
船橋市三山4丁目 | 88.32m2 92.63m2 |
3LDK | 1,990万円 |
船橋市西習志野2丁目 | 162.00m2 107.73m2 |
3LDK | 3,380万円 |
船橋市みやぎ台3丁目 | 170.87m2 96.87m2 |
4LDK | 2,380万円 |
船橋市坪井東1丁目 | 58.48m2 56.59m2 |
3LDK | 2,200万円 |
船橋市習志野台8丁目 | 104.77m2 115.92m2 |
5SLDK | 2,980万円 |
船橋市習志野台1丁目 | 102.05m2 100.19m2 |
4LDK | 4,580万円 |
船橋市本町2丁目 | 41.21m2 52.78m2 |
2DK | 4,000万円 |
船橋市南三咲1丁目 | 130.05m2 101.02m2 |
4LDK | 3,980万円 |
船橋市田喜野井4丁目 | 109.65m2 114.27m2 |
4LDK | 2,599万円 |
船橋市三山9丁目 | 76.03m2 61.27m2 |
3LDK | 2,380万円 |
船橋市咲が丘4丁目 | 130.87m2 99.36m2 |
4LDK | 2,750万円 |
船橋市習志野台5丁目 | 63.36m2 68.59m2 |
3DK | 1,450万円 |
船橋市芝山7丁目 | 138.84m2 60.03m2 |
4DK | 1,280万円 |
船橋市高野台2丁目 | 76.00m2 73.50m2 |
4DK | 950万円 |
船橋市上山町2丁目 | 85.93m2 67.89m2 |
3DK | 1,000万円 |
船橋市坪井町 | 170.96m2 105.16m2 |
4LDK | 3,980万円 |
船橋市藤原5丁目 | 165.30m2 109.02m2 |
3SLDK | 4,580万円 |
船橋市前原西3丁目 | 149.02m2 92.74m2 |
4LDK | 3,980万円 |
船橋市高根台7丁目 | 97.18m2 102.45m2 |
4SLDK | 3,980万円 |
船橋市三山2丁目 | 107.46m2 100.81m2 |
4LDK | 2,680万円 |
船橋市湊町3丁目 | 125.61m2 90.31m2 |
3DK | 1,000万円 |
船橋市三山9丁目 | 143.94m2 100.33m2 |
4LDK | 2,890万円 |
船橋市大穴南5丁目 | 99.18m2 65.41m2 |
4DK | 1,000万円 |
船橋市習志野台2丁目 | 116.04m2 92.73m2 |
4LDK | 5,180万円 |
船橋市田喜野井4丁目 | 136.85m2 103.50m2 |
4LDK | 3,380万円 |
船橋市前原東5丁目 | 205.62m2 177.21m2 |
5SLDK | 4,490万円 |
船橋市二和西2丁目 | 209.50m2 123.21m2 |
4LDK | 3,980万円 |
船橋市旭町5丁目 | 158.20m2 109.30m2 |
5LDK | 4,200万円 |
船橋市東中山1丁目 | 52.37m2 86.94m2 |
3LDK | 4,280万円 |
船橋市八木が谷2丁目 | 95.00m2 76.84m2 |
4DK | 800万円 |
船橋市海神4丁目 | 283.47m2 176.40m2 |
7LDK | 8,900万円 |
船橋市芝山6丁目 | 138.00m2 80.97m2 |
4LDK | 2,580万円 |
船橋市三咲4丁目 | 294.56m2 89.20m2 |
2LDK | 2,880万円 |
船橋市松が丘3丁目 | 263.14m2 112.99m2 |
4LDK | 3,200万円 |
船橋市海神町南1丁目 | 50.01m2 89.39m2 |
2SLDK | 3,880万円 |
船橋市西船2丁目 | 94.52m2 102.68m2 |
3SLDK | 4,580万円 |
船橋市市場5丁目 | 165.30m2 99.18m2 |
3LDK | 5,280万円 |
船橋市芝山7丁目 | 145.50m2 115.92m2 |
3LDK | 3,580万円 |
船橋市松が丘5丁目 | 125.30m2 83.42m2 |
3LDK | 2,730万円 |
船橋市咲が丘1丁目 | 65.21m2 62.61m2 |
2LDK | 1,600万円 |
船橋市夏見台2丁目 | 92.85m2 88.81m2 |
4DK | 2,980万円 |
船橋市咲が丘4丁目 | 115.73m2 101.84m2 |
4SLDK | 2,380万円 |
船橋市山手3丁目 | 67.00m2 101.00m2 |
3LDK | 4,500万円 |
船橋市習志野1丁目 | 132.25m2 121.51m2 |
4SLDK | 4,680万円 |
船橋市丸山2丁目 | 127.28m2 122.16m2 |
4SLDK | 1,780万円 |
船橋市丸山3丁目 | 101.01m2 97.49m2 |
4LDK | 2,980万円 |
船橋市大穴南4丁目 | 99.49m2 93.98m2 |
3LDK | 1,980万円 |
船橋市二和西2丁目 | 167.06m2 108.47m2 |
4LDK | 2,980万円 |
船橋市三咲5丁目 | 198.34m2 105.16m2 |
4LDK | 4,440万円 |
船橋市宮本7丁目 | 100.10m2 84.20m2 |
3LDK | 5,090万円 |
船橋市二宮1丁目 | 182.89m2 171.90m2 |
5LDK | 4,180万円 |
船橋市咲が丘4丁目 | 121.23m2 96.05m2 |
4LDK | 2,780万円 |
船橋市高野台3丁目 | 134.98m2 98.53m2 |
4LDK | 2,890万円 |
船橋市上山町3丁目 | 329.26m2 140.77m2 |
5LDK | 3,800万円 |
船橋市前貝塚町 | 291.45m2 150.22m2 |
4LDK | 6,580万円 |
船橋市南三咲1丁目 | 83.02m2 68.49m2 |
3K | 1,000万円 |
船橋市松が丘4丁目 | 90.00m2 79.34m2 |
3LDK | 2,680万円 |
船橋市新高根2丁目 | 131.00m2 81.56m2 |
3LDK | 550万円 |
船橋市飯山満町3丁目 | 184.80m2 112.20m2 |
4LDK | 5,980万円 |
船橋市田喜野井5丁目 | 172.17m2 145.16m2 |
7SDK | 3,490万円 |
船橋市大穴南2丁目 | 110.00m2 95.22m2 |
3LDK | 2,890万円 |
船橋市丸山2丁目 | 135.03m2 101.02m2 |
4LDK | 2,999万円 |
船橋市高根台1丁目 | 245.66m2 116.75m2 |
5DK | 3,680万円 |
船橋市南三咲2丁目 | 89.60m2 82.80m2 |
3LDK | 2,280万円 |
船橋市馬込町 | 167.42m2 92.74m2 |
4LDK | 2,880万円 |
船橋市丸山2丁目 | 166.02m2 149.05m2 |
5LDK | 2,380万円 |
船橋市大穴南5丁目 | 153.58m2 163.80m2 |
2LDK | 1,880万円 |
船橋市松が丘5丁目 | 165.00m2 130.04m2 |
5LDK | 2,080万円 |
船橋市金堀町 | 165.07m2 105.99m2 |
4LDK | 2,080万円 |
船橋市海神町南1丁目 | 57.08m2 87.07m2 |
3SLDK | 4,600万円 |
船橋市咲が丘3丁目 | 140.88m2 102.67m2 |
4LDK | 2,600万円 |
船橋市松が丘1丁目 | 119.91m2 102.26m2 |
4LDK | 2,880万円 |
船橋市本町5丁目 | 123.23m2 144.73m2 |
6SLDK | 7,980万円 |
船橋市夏見2丁目 | 118.47m2 101.75m2 |
4LDK | 3,680万円 |
船橋市田喜野井2丁目 | 149.46m2 93.57m2 |
3LDK | 3,480万円 |
船橋市習志野台8丁目 | 100.01m2 106.82m2 |
4LDK | 3,980万円 |
船橋市田喜野井1丁目 | 100.95m2 76.54m2 |
4LDK | 2,280万円 |
船橋市日の出2丁目 | 94.36m2 98.53m2 |
2SLDK | 2,890万円 |
船橋市本中山6丁目 | 53.59m2 66.24m2 |
4DK | 1,380万円 |
船橋市藤原6丁目 | 157.56m2 99.36m2 |
4LDK | 2,280万円 |
船橋市上山町3丁目 | 199.86m2 125.39m2 |
6DK | 3,090万円 |
船橋市咲が丘4丁目 | 104.33m2 96.88m2 |
4DK | 2,280万円 |
船橋市金杉8丁目 | 150.00m2 106.81m2 |
3SLDK | 3,580万円 |
船橋市大穴南4丁目 | 190.50m2 115.10m2 |
4LDK | 3,580万円 |
船橋市上山町1丁目 | 141.83m2 95.84m2 |
4LDK | 3,680万円 |
船橋市前原西1丁目 | 161.98m2 170.57m2 |
6LDK | 5,500万円 |
船橋市田喜野井5丁目 | 245.69m2 263.33m2 |
11LDK | 4,480万円 |
船橋市薬円台2丁目 | 116.35m2 109.92m2 |
5LDK | 2,380万円 |
船橋市小室町 | 140.07m2 103.37m2 |
4SLDK | 3,100万円 |
船橋市東中山2丁目 | 165.33m2 106.80m2 |
4LDK | 3,450万円 |
船橋市飯山満町2丁目 | 214.00m2 224.59m2 |
5LDK | 4,980万円 |
船橋市田喜野井7丁目 | 116.94m2 99.78m2 |
4LDK | 2,480万円 |
船橋市芝山5丁目 | 115.73m2 100.19m2 |
3LDK | 1,380万円 |
船橋市八木が谷2丁目 | 271.00m2 146.00m2 |
5LDK | 3,790万円 |
船橋市大穴北4丁目 | 145.14m2 75.19m2 |
4DK | 1,180万円 |
船橋市田喜野井5丁目 | 120.56m2 105.15m2 |
4LDK | 1,980万円 |
船橋市旭町2丁目 | 114.00m2 84.45m2 |
4LDK | 2,890万円 |
船橋市北本町2丁目 | 73.06m2 54.52m2 |
3DK | 2,080万円 |
船橋市芝山5丁目 | 311.93m2 206.18m2 |
3SLDK | 10,500万円 |
船橋市習志野台4丁目 | 159.29m2 305.33m2 |
4LDK | 7,500万円 |
船橋市田喜野井6丁目 | 109.09m2 87.97m2 |
5DK | 1,180万円 |
船橋市田喜野井1丁目 | 45.00m2 51.33m2 |
2LDK | 580万円 |
船橋市三山2丁目 | 11,405.00m2 88.60m2 |
4LDK | 2,180万円 |
船橋市小室町 | 135.01m2 96.23m2 |
4LDK | 3,280万円 |
船橋市夏見4丁目 | 165.74m2 153.00m2 |
5LDK | 4,999万円 |
船橋市前原東5丁目 | 78.15m2 81.14m2 |
3LDK | 1,800万円 |
船橋市芝山7丁目 | 96.87m2 94.36m2 |
4SLDK | 2,780万円 |
船橋市北本町2丁目 | 90.00m2 57.96m2 |
4LDK | 650万円 |
船橋市藤原5丁目 | 148.03m2 84.45m2 |
3LDK | 1,380万円 |
船橋市北本町2丁目 | 100.06m2 90.25m2 |
3SLDK | 4,590万円 |
船橋市前貝塚町 | 110.77m2 103.09m2 |
4LDK | 5,480万円 |
船橋市南三咲2丁目 | 130.04m2 86.11m2 |
2LDK | 2,980万円 |
船橋市古作3丁目 | 207.26m2 116.13m2 |
3LDK | 6,280万円 |
船橋市田喜野井1丁目 | 180.61m2 82.80m2 |
3LDK | 1,200万円 |
船橋市田喜野井1丁目 | 198.50m2 108.47m2 |
3SLDK | 3,680万円 |
船橋市新高根2丁目 | 145.90m2 105.16m2 |
4LDK | 1,680万円 |
船橋市上山町1丁目 | 111.25m2 88.87m2 |
3LDK | 5,298万円 |
船橋市馬込町 | 164.93m2 101.01m2 |
4LDK | 2,990万円 |
船橋市習志野台6丁目 | 158.52m2 104.33m2 |
3LDK | 4,680万円 |
船橋市二和西6丁目 | 186.01m2 87.20m2 |
3LDK | 3,880万円 |
船橋市宮本8丁目 | 267.23m2 190.82m2 |
4LDK | 8,980万円 |
船橋市飯山満町3丁目 | 129.18m2 94.29m2 |
4LDK | 3,780万円 |
船橋市飯山満町3丁目 | 150.02m2 102.68m2 |
4LDK | 1,280万円 |
船橋市二宮2丁目 | 232.06m2 142.63m2 |
5LDK | 4,300万円 |
船橋市芝山5丁目 | 177.10m2 158.12m2 |
5LDK | 3,880万円 |
船橋市金杉6丁目 | 73.00m2 48.31m2 |
1LDK | 2,160万円 |
船橋市夏見3丁目 | 100.60m2 95.84m2 |
4LDK | 3,920万円 |
船橋市新高根5丁目 | 150.35m2 94.77m2 |
4LDK | 2,580万円 |
船橋市夏見3丁目 | 100.00m2 92.73m2 |
4LDK | 3,750万円 |
船橋市藤原7丁目 | 133.03m2 97.30m2 |
4LDK | 3,680万円 |
船橋市田喜野井6丁目 | 99.00m2 76.18m2 |
4K | 830万円 |
船橋市前貝塚町 | 100.00m2 73.69m2 |
4DK | 1,980万円 |
船橋市三山4丁目 | 142.14m2 105.16m2 |
4LDK | 2,780万円 |
船橋市宮本7丁目 | 116.98m2 170.86m2 |
4SLDK | 3,880万円 |
船橋市西習志野2丁目 | 280.37m2 217.89m2 |
7LDK | 6,500万円 |
船橋市田喜野井1丁目 | 154.83m2 99.78m2 |
4LDK | 3,080万円 |
船橋市薬円台3丁目 | 111.00m2 92.73m2 |
4LDK | 2,580万円 |
船橋市旭町2丁目 | 148.00m2 105.57m2 |
4LDK | 3,880万円 |
船橋市三咲1丁目 | 165.35m2 105.98m2 |
4LDK | 2,780万円 |
船橋市西船6丁目 | 104.20m2 87.77m2 |
4LDK | 3,780万円 |
船橋市丸山2丁目 | 178.00m2 82.38m2 |
6DK | 1,200万円 |
船橋市芝山6丁目 | 102.72m2 93.98m2 |
3LDK | 2,580万円 |
船橋市前原東3丁目 | 69.53m2 82.02m2 |
3LDK | 2,980万円 |
船橋市本中山3丁目 | 161.62m2 146.11m2 |
4LDK | 10,500万円 |
船橋市八木が谷1丁目 | 120.65m2 85.76m2 |
3LDK | 2,480万円 |
船橋市松が丘5丁目 | 121.78m2 217.65m2 |
3SLDK | 4,080万円 |
船橋市八木が谷1丁目 | 82.64m2 65.26m2 |
4K | 598万円 |
船橋市松が丘3丁目 | 81.00m2 30.59m2 |
3DK | 450万円 |
船橋市大穴北4丁目 | 116.09m2 102.94m2 |
4LK | 1,930万円 |
船橋市南三咲1丁目 | 100.20m2 92.74m2 |
4LDK | 1,780万円 |
船橋市大穴北4丁目 | 121.72m2 100.44m2 |
4LDK | 2,280万円 |
船橋市坪井東3丁目 | 185.85m2 145.73m2 |
5LDK | 6,320万円 |
船橋市南三咲4丁目 | 100.00m2 110.54m2 |
3SLDK | 2,980万円 |
船橋市前原西1丁目 | 135.00m2 103.67m2 |
4SLDK | 3,780万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
船橋市夏見台1丁目 | 16.34m2 | 728.4万円 | 3,600万円 |
船橋市金杉1丁目 | 7,749.00m2 | 12.0万円 | 28,000万円 |
船橋市夏見4丁目 | 162.80m2 | 77.2万円 | 3,800万円 |
船橋市新高根2丁目 | 131.00m2 | 13.9万円 | 550万円 |
船橋市二和東1丁目 | 510.12m2 | 17.5万円 | 2,700万円 |
船橋市田喜野井1丁目 | 818.20m2 | 36.4万円 | 9,000万円 |
船橋市金杉8丁目 | 229.63m2 | 24.2万円 | 1,680万円 |
船橋市みやぎ台2丁目 | 123.00m2 | 10.8万円 | 400万円 |
船橋市丸山4丁目 | 101.11m2 | 45.2万円 | 1,380万円 |
船橋市芝山1丁目 | 115.79m2 | 82.3万円 | 2,880万円 |
船橋市高野台5丁目 | 79.33m2 | 40.9万円 | 980万円 |
船橋市三山1丁目 | 141.86m2 | 50.9万円 | 2,180万円 |
船橋市藤原6丁目 | 97.92m2 | 26.4万円 | 780万円 |
船橋市海神1丁目 | 59.85m2 | 137.6万円 | 2,490万円 |
船橋市海神5丁目 | 102.23m2 | 92.2万円 | 2,850万円 |
船橋市北本町2丁目 | 141.10m2 | 116.7万円 | 4,980万円 |
船橋市前原西1丁目 | 118.27m2 | 111.3万円 | 3,980万円 |
船橋市三山9丁目 | 177.44m2 | 57.4万円 | 3,080万円 |
船橋市二宮2丁目 | 215.69m2 | 30.4万円 | 1,980万円 |
船橋市前原東5丁目 | 163.01m2 | 66.6万円 | 3,280万円 |
船橋市芝山6丁目 | 194.00m2 | 33.8万円 | 1,980万円 |
船橋市鈴身町 | 2,105.02m2 | 2.2万円 | 1,380万円 |
船橋市習志野台2丁目 | 146.68m2 | 97.0万円 | 4,300万円 |
船橋市三山5丁目 | 165.28m2 | 35.7万円 | 1,780万円 |
船橋市馬込西3丁目 | 153.20m2 | 47.3万円 | 2,190万円 |
船橋市咲が丘3丁目 | 100.84m2 | 48.6万円 | 1,480万円 |
船橋市山手2丁目 | 74.92m2 | 47.7万円 | 1,080万円 |
船橋市金杉4丁目 | 198.00m2 | 30.1万円 | 1,800万円 |
船橋市金堀町 | 264.00m2 | 5.7万円 | 450万円 |
船橋市車方町 | 147.00m2 | 1.6万円 | 70万円 |
船橋市藤原5丁目 | 167.00m2 | 45.6万円 | 2,300万円 |
船橋市駿河台1丁目 | 115.87m2 | 84.2万円 | 2,950万円 |
船橋市大穴南5丁目 | 104.71m2 | 63.2万円 | 2,000万円 |
船橋市田喜野井7丁目 | 167.00m2 | 39.6万円 | 2,000万円 |
船橋市松が丘1丁目 | 99.00m2 | 39.5万円 | 1,180万円 |
船橋市金杉6丁目 | 122.00m2 | 0.1万円 | 0.01万円 |
船橋市芝山5丁目 | 144.25m2 | 24.1万円 | 1,050万円 |
船橋市豊富町 | 125.00m2 | 6.7万円 | 250万円 |
船橋市松が丘3丁目 | 150.15m2 | 43.6万円 | 1,980万円 |
船橋市松が丘3丁目 | 147.67m2 | 44.2万円 | 1,970万円 |
船橋市芝山6丁目 | 100.42m2 | 35.6万円 | 1,080万円 |
船橋市二宮2丁目 | 122.31m2 | 43.3万円 | 1,600万円 |
船橋市習志野5丁目 | 108.00m2 | 22.1万円 | 720万円 |
船橋市習志野台5丁目 | 192.55m2 | 55.8万円 | 3,250万円 |
船橋市三咲5丁目 | 74.63m2 | 48.8万円 | 1,100万円 |
船橋市本町4丁目 | 133.46m2 | 118.4万円 | 4,780万円 |
船橋市三咲7丁目 | 167.77m2 | 35.1万円 | 1,780万円 |
船橋市上山町3丁目 | 84.09m2 | 51.2万円 | 1,300万円 |
船橋市前原西5丁目 | 66.44m2 | 73.7万円 | 1,480万円 |
船橋市習志野2丁目 | 226.48m2 | 36.2万円 | 2,480万円 |
船橋市芝山1丁目 | 153.01m2 | 70.9万円 | 3,280万円 |
船橋市咲が丘4丁目 | 104.00m2 | 35.0万円 | 1,100万円 |
船橋市田喜野井2丁目 | 188.92m2 | 41.7万円 | 2,380万円 |
船橋市三咲6丁目 | 81.88m2 | 44.5万円 | 1,100万円 |
船橋市東船橋5丁目 | 46.39m2 | 55.6万円 | 780万円 |
船橋市八木が谷1丁目 | 61.00m2 | 24.4万円 | 450万円 |
船橋市丸山3丁目 | 158.67m2 | 16.7万円 | 800万円 |
船橋市前原西1丁目 | 141.32m2 | 99.5万円 | 4,250万円 |
船橋市前原西1丁目 | 116.00m2 | 127.7万円 | 4,480万円 |
船橋市三山8丁目 | 151.91m2 | 43.1万円 | 1,980万円 |
船橋市駿河台2丁目 | 112.09m2 | 82.0万円 | 2,780万円 |
船橋市神保町 | 83.00m2 | 5.2万円 | 130万円 |
船橋市高根台1丁目 | 245.66m2 | 49.6万円 | 3,680万円 |
船橋市大穴北3丁目 | 128.59m2 | 28.3万円 | 1,100万円 |
船橋市夏見台1丁目 | 128.37m2 | 89.7万円 | 3,480万円 |
船橋市三咲9丁目 | 165.46m2 | 35.8万円 | 1,790万円 |
船橋市三咲9丁目 | 179.13m2 | 42.3万円 | 2,290万円 |
船橋市三咲9丁目 | 166.37m2 | 41.6万円 | 2,090万円 |
船橋市三咲9丁目 | 165.62m2 | 45.8万円 | 2,290万円 |
船橋市三咲9丁目 | 165.92m2 | 45.7万円 | 2,290万円 |
船橋市三咲9丁目 | 165.17m2 | 39.9万円 | 1,990万円 |
船橋市三咲9丁目 | 165.51m2 | 47.8万円 | 2,390万円 |
船橋市三咲9丁目 | 165.12m2 | 43.9万円 | 2,190万円 |
船橋市新高根4丁目 | 82.00m2 | 38.3万円 | 950万円 |
船橋市栄町1丁目 | 117.88m2 | 78.0万円 | 2,780万円 |
船橋市大穴北2丁目 | 155.00m2 | 29.5万円 | 1,380万円 |
船橋市東中山1丁目 | 111.32m2 | 118.2万円 | 3,980万円 |
船橋市三山9丁目 | 234.00m2 | 27.6万円 | 1,950万円 |
船橋市三山4丁目 | 219.00m2 | 31.4万円 | 2,080万円 |
船橋市東中山1丁目 | 317.73m2 | 129.9万円 | 12,480万円 |
船橋市馬込西2丁目 | 147.01m2 | 51.3万円 | 2,280万円 |
船橋市前原東5丁目 | 100.11m2 | 58.2万円 | 1,760万円 |
船橋市西船2丁目 | 109.09m2 | 90.4万円 | 2,980万円 |
船橋市馬込西2丁目 | 142.16m2 | 55.4万円 | 2,380万円 |
船橋市丸山2丁目 | 107.30m2 | 13.9万円 | 450万円 |
船橋市丸山4丁目 | 195.00m2 | 8.5万円 | 500万円 |
船橋市馬込西3丁目 | 312.89m2 | 37.0万円 | 3,500万円 |
船橋市旭町3丁目 | 84.79m2 | 17.6万円 | 450万円 |
船橋市坪井町 | 140.05m2 | 58.6万円 | 2,480万円 |
船橋市西習志野3丁目 | 124.67m2 | 87.6万円 | 3,300万円 |
船橋市松が丘4丁目 | 109.80m2 | 59.7万円 | 1,980万円 |
船橋市藤原6丁目 | 100.13m2 | 39.7万円 | 1,200万円 |
船橋市飯山満町2丁目 | 186.27m2 | 40.9万円 | 2,300万円 |
船橋市西船5丁目 | 428.07m2 | 17.7万円 | 2,280万円 |
船橋市飯山満町2丁目 | 83.98m2 | 34.7万円 | 880万円 |
船橋市金杉4丁目 | 128.20m2 | 48.8万円 | 1,890万円 |
船橋市金杉4丁目 | 132.51m2 | 52.2万円 | 2,090万円 |
船橋市金杉4丁目 | 135.40m2 | 56.0万円 | 2,290万円 |
船橋市金杉4丁目 | 137.94m2 | 45.3万円 | 1,890万円 |
船橋市金杉4丁目 | 130.43m2 | 58.1万円 | 2,290万円 |
船橋市金杉4丁目 | 132.60m2 | 62.1万円 | 2,490万円 |
船橋市前原西7丁目 | 61.72m2 | 123.2万円 | 2,300万円 |
船橋市三咲4丁目 | 165.30m2 | 29.6万円 | 1,480万円 |
船橋市前貝塚町 | 153.64m2 | 37.1万円 | 1,720万円 |
船橋市大穴北8丁目 | 185.00m2 | 10.4万円 | 580万円 |
船橋市前貝塚町 | 245.61m2 | 26.7万円 | 1,980万円 |
船橋市芝山1丁目 | 175.73m2 | 69.3万円 | 3,680万円 |
船橋市旭町2丁目 | 105.14m2 | 52.9万円 | 1,680万円 |
船橋市咲が丘1丁目 | 67.16m2 | 19.2万円 | 390万円 |
船橋市西船2丁目 | 130.49m2 | 131.3万円 | 5,180万円 |
船橋市小野田町 | 84.00m2 | 12.6万円 | 320万円 |
船橋市三咲5丁目 | 240.65m2 | 41.0万円 | 2,980万円 |
船橋市咲が丘2丁目 | 167.94m2 | 37.1万円 | 1,880万円 |
船橋市駿河台1丁目 | 156.57m2 | 88.3万円 | 4,180万円 |
船橋市芝山7丁目 | 365.88m2 | 11.6万円 | 1,280万円 |
船橋市旭町2丁目 | 75.39m2 | 48.3万円 | 1,100万円 |
船橋市坪井町 | 143.22m2 | 78.1万円 | 3,380万円 |
船橋市金杉5丁目 | 193.36m2 | 49.3万円 | 2,880万円 |
船橋市藤原7丁目 | 78.08m2 | 41.5万円 | 980万円 |
船橋市丸山1丁目 | 198.34m2 | 60.1万円 | 3,600万円 |
船橋市前原東6丁目 | 184.31m2 | 60.7万円 | 3,380万円 |
船橋市前原東6丁目 | 97.41m2 | 80.8万円 | 2,380万円 |
船橋市丸山5丁目 | 105.79m2 | 57.9万円 | 1,850万円 |
船橋市大神保町 | 667.50m2 | 15.1万円 | 3,030万円 |
船橋市前原西8丁目 | 149.00m2 | 73.3万円 | 3,300万円 |
船橋市三咲5丁目 | 105.01m2 | 46.6万円 | 1,480万円 |
船橋市前貝塚町 | 120.00m2 | 38.6万円 | 1,400万円 |
船橋市芝山7丁目 | 200.24m2 | 24.8万円 | 1,500万円 |
船橋市金杉6丁目 | 84.98m2 | 42.1万円 | 1,080万円 |
船橋市駿河台2丁目 | 85.65m2 | 21.3万円 | 550万円 |
船橋市夏見4丁目 | 138.31m2 | 106.4万円 | 4,450万円 |
船橋市高根台7丁目 | 75.70m2 | 29.7万円 | 680万円 |
船橋市西習志野4丁目 | 242.22m2 | 47.5万円 | 3,480万円 |
船橋市七林町 | 122.78m2 | 88.4万円 | 3,280万円 |
船橋市夏見4丁目 | 205.09m2 | 95.0万円 | 5,890万円 |
船橋市芝山2丁目 | 108.12m2 | 30.3万円 | 990万円 |
船橋市咲が丘2丁目 | 165.62m2 | 35.6万円 | 1,780万円 |
船橋市前原東6丁目 | 97.65m2 | 80.6万円 | 2,380万円 |
船橋市大穴南2丁目 | 129.00m2 | 14.9万円 | 580万円 |
船橋市本町4丁目 | 82.64m2 | 235.3万円 | 5,880万円 |
船橋市宮本8丁目 | 208.51m2 | 73.0万円 | 4,600万円 |
船橋市飯山満町2丁目 | 101.01m2 | 51.8万円 | 1,580万円 |
船橋市鈴身町 | 149.42m2 | 10.7万円 | 480万円 |
船橋市習志野台1丁目 | 76.00m2 | 81.4万円 | 1,870万円 |
船橋市高野台2丁目 | 63.53m2 | 17.2万円 | 330万円 |
船橋市二和東6丁目 | 130.23m2 | 73.2万円 | 2,880万円 |
船橋市丸山1丁目 | 132.24m2 | 36.3万円 | 1,450万円 |
船橋市大穴南5丁目 | 66.00m2 | 29.1万円 | 580万円 |
船橋市前貝塚町 | 434.55m2 | 22.9万円 | 3,000万円 |
船橋市本町3丁目 | 51.23m2 | 185.9万円 | 2,880万円 |
船橋市車方町 | 18,142.00m2 | 0.2万円 | 700万円 |
船橋市二和西5丁目 | 79.35m2 | 40.9万円 | 980万円 |
船橋市新高根5丁目 | 54.46m2 | 39.5万円 | 650万円 |
船橋市高根台6丁目 | 137.10m2 | 70.7万円 | 2,930万円 |
船橋市習志野台4丁目 | 604.95m2 | 32.7万円 | 5,980万円 |
船橋市高野台4丁目 | 52.41m2 | 24.0万円 | 380万円 |
船橋市夏見6丁目 | 133.35m2 | 69.5万円 | 2,800万円 |
船橋市夏見4丁目 | 93.91m2 | 105.0万円 | 2,980万円 |
船橋市三山9丁目 | 261.00m2 | 2.6万円 | 200万円 |
船橋市前原東2丁目 | 92.41m2 | 142.4万円 | 3,980万円 |
船橋市芝山6丁目 | 128.00m2 | 14.3万円 | 550万円 |
船橋市西習志野3丁目 | 716.38m2 | 110.0万円 | 23,837万円 |
