近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日 2022年 7月 1日
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
船橋市西習志野3丁目 | 162.00m2 135.82m2 |
3LDK | 4,580万円 |
船橋市旭町1丁目 | 161.40m2 101.85m2 |
4LDK | 3,400万円 |
船橋市大穴南2丁目 | 110.00m2 95.22m2 |
3LDK | 2,890万円 |
船橋市薬円台3丁目 | 194.58m2 56.18m2 |
4K | 2,680万円 |
船橋市海神4丁目 | 107.65m2 100.60m2 |
2SLDK | 3,990万円 |
船橋市二宮1丁目 | 378.72m2 120.06m2 |
3SLDK | 4,980万円 |
船橋市坪井東1丁目 | 155.31m2 114.12m2 |
3LDK | 5,280万円 |
船橋市丸山4丁目 | 77.00m2 56.69m2 |
3DK | 550万円 |
船橋市前原西3丁目 | 241.02m2 118.95m2 |
4SLDK | 10,000万円 |
船橋市東中山2丁目 | 426.00m2 135.18m2 |
4SLDK | 5,000万円 |
船橋市薬円台1丁目 | 159.42m2 94.39m2 |
4LDK | 2,480万円 |
船橋市咲が丘1丁目 | 88.27m2 82.18m2 |
4LDK | 1,580万円 |
船橋市前原東5丁目 | 231.40m2 83.00m2 |
5LDK | 8,100万円 |
船橋市豊富町 | 213.49m2 66.22m2 |
4LDK | 780万円 |
船橋市坪井西2丁目 | 85.67m2 81.55m2 |
3LDK | 1,850万円 |
船橋市前貝塚町 | 108.18m2 98.12m2 |
4LDK | 3,080万円 |
船橋市芝山5丁目 | 154.25m2 105.99m2 |
5SLDK | 2,180万円 |
船橋市咲が丘4丁目 | 50.17m2 49.98m2 |
3DK | 890万円 |
船橋市三山2丁目 | 204.24m2 135.80m2 |
4LDK | 2,790万円 |
船橋市夏見台1丁目 | 76.04m2 86.75m2 |
3SLDK | 3,290万円 |
船橋市豊富町 | 109.90m2 99.17m2 |
4LDK | 1,380万円 |
船橋市二宮1丁目 | 161.70m2 101.44m2 |
4LDK | 3,680万円 |
船橋市咲が丘2丁目 | 111.34m2 81.37m2 |
4DK | 480万円 |
船橋市坪井西2丁目 | 126.48m2 99.78m2 |
4LDK | 3,380万円 |
船橋市小室町 | 135.58m2 105.16m2 |
4SLDK | 3,835万円 |
船橋市前原東5丁目 | 115.35m2 133.15m2 |
3SLDK | 3,680万円 |
船橋市旭町5丁目 | 165.31m2 101.21m2 |
4LDK | 3,980万円 |
船橋市西習志野4丁目 | 105.00m2 74.11m2 |
4K | 1,880万円 |
船橋市馬込町 | 178.70m2 93.98m2 |
4LDK | 2,980万円 |
船橋市二和西4丁目 | 120.41m2 98.12m2 |
3LDK | 1,880万円 |
船橋市金杉8丁目 | 166.10m2 112.61m2 |
4LDK | 2,680万円 |
船橋市藤原8丁目 | 166.57m2 121.10m2 |
4LDK | 2,450万円 |
船橋市前原西1丁目 | 135.00m2 103.67m2 |
4SLDK | 3,880万円 |
船橋市飯山満町3丁目 | 93.00m2 85.93m2 |
3DK | 1,500万円 |
船橋市上山町3丁目 | 329.26m2 140.77m2 |
5LDK | 3,800万円 |
船橋市丸山3丁目 | 118.39m2 92.64m2 |
4LDK | 2,650万円 |
船橋市三咲8丁目 | 165.00m2 97.83m2 |
3LDK | 3,180万円 |
船橋市東船橋6丁目 | 164.70m2 104.76m2 |
4LDK | 4,380万円 |
船橋市松が丘1丁目 | 135.20m2 111.58m2 |
4LDK | 2,390万円 |
船橋市習志野台2丁目 | 110.06m2 102.26m2 |
3LDK | 4,780万円 |
船橋市松が丘4丁目 | 111.15m2 91.08m2 |
4LDK | 2,780万円 |
船橋市南三咲2丁目 | 127.60m2 100.60m2 |
4LDK | 2,680万円 |
船橋市南本町 | 101.58m2 122.50m2 |
4LDK | 4,580万円 |
船橋市三山3丁目 | 161.38m2 116.29m2 |
5LDK | 1,980万円 |
船橋市習志野台4丁目 | 100.04m2 95.64m2 |
4SLDK | 3,280万円 |
船橋市三山9丁目 | 191.67m2 95.84m2 |
4LDK | 2,630万円 |
船橋市海神1丁目 | 165.32m2 110.88m2 |
3LDK | 7,800万円 |
船橋市高野台2丁目 | 99.00m2 105.99m2 |
4SLDK | 1,000万円 |
船橋市海神4丁目 | 67.63m2 71.19m2 |
3LDK | 1,850万円 |
船橋市前原西7丁目 | 107.43m2 205.05m2 |
5LDK | 7,000万円 |
船橋市二宮1丁目 | 100.16m2 97.70m2 |
4LDK | 2,480万円 |
船橋市旭町2丁目 | 68.45m2 66.66m2 |
3LDK | 880万円 |
船橋市夏見3丁目 | 83.95m2 89.94m2 |
3LDK | 3,980万円 |
船橋市前原西6丁目 | 141.25m2 96.68m2 |
4LDK | 4,650万円 |
船橋市八木が谷2丁目 | 158.75m2 129.77m2 |
5LDK | 2,080万円 |
船橋市新高根5丁目 | 100.81m2 85.92m2 |
4LDK | 2,180万円 |
船橋市松が丘3丁目 | 140.00m2 78.30m2 |
2LDK | 1,490万円 |
船橋市芝山4丁目 | 117.38m2 97.30m2 |
4LDK | 2,890万円 |
船橋市二和東2丁目 | 166.02m2 112.61m2 |
3LDK | 2,500万円 |
船橋市大穴北4丁目 | 147.34m2 90.55m2 |
4LDK | 600万円 |
船橋市湊町2丁目 | 115.72m2 95.63m2 |
4LDK | 4,680万円 |
船橋市南三咲1丁目 | 136.55m2 119.12m2 |
5LDK | 2,380万円 |
船橋市前原西8丁目 | 161.65m2 125.46m2 |
4LDK | 2,100万円 |
船橋市飯山満町3丁目 | 91.32m2 82.66m2 |
3SLDK | 1,950万円 |
船橋市藤原7丁目 | 151.92m2 101.39m2 |
4LDK | 2,250万円 |
船橋市古和釜町 | 1,147.59m2 200.00m2 |
9DK | 2,680万円 |
船橋市中野木1丁目 | 109.57m2 96.04m2 |
4LDK | 3,180万円 |
船橋市芝山7丁目 | 165.00m2 172.76m2 |
4LDK | 1,900万円 |
船橋市藤原6丁目 | 187.19m2 135.41m2 |
5SLDK | 2,180万円 |
船橋市旭町1丁目 | 106.40m2 96.47m2 |
4LDK | 2,780万円 |
船橋市大穴南3丁目 | 170.80m2 100.60m2 |
3LDK | 3,280万円 |
船橋市松が丘3丁目 | 144.78m2 148.22m2 |
4LDK | 2,080万円 |
船橋市本中山6丁目 | 53.59m2 66.24m2 |
4DK | 1,380万円 |
船橋市坪井西2丁目 | 132.23m2 97.90m2 |
3LDK | 1,980万円 |
船橋市大穴南2丁目 | 175.22m2 140.57m2 |
6SLDK | 2,980万円 |
船橋市海神1丁目 | 130.25m2 94.00m2 |
4LDK | 4,980万円 |
船橋市習志野台5丁目 | 228.78m2 146.14m2 |
5LDK | 4,580万円 |
船橋市西習志野4丁目 | 100.57m2 101.13m2 |
4LDK | 1,980万円 |
船橋市藤原5丁目 | 129.00m2 96.05m2 |
4K | 880万円 |
船橋市三山4丁目 | 68.00m2 109.91m2 |
3LDK | 2,130万円 |
船橋市三咲2丁目 | 120.06m2 187.62m2 |
4LDK | 2,940万円 |
船橋市丸山3丁目 | 86.31m2 87.18m2 |
3DK | 1,749万円 |
船橋市松が丘2丁目 | 113.60m2 96.05m2 |
3LDK | 2,070万円 |
船橋市田喜野井1丁目 | 45.00m2 51.33m2 |
2LDK | 590万円 |
船橋市小室町 | 135.94m2 101.60m2 |
4LDK | 3,080万円 |
船橋市三山1丁目 | 169.26m2 107.23m2 |
4LDK | 4,280万円 |
船橋市上山町2丁目 | 118.94m2 93.56m2 |
4LDK | 2,380万円 |
船橋市三咲4丁目 | 172.96m2 154.02m2 |
5LDK | 4,270万円 |
船橋市藤原3丁目 | 151.32m2 82.80m2 |
4LDK | 1,600万円 |
船橋市東船橋6丁目 | 148.76m2 112.61m2 |
4SLDK | 4,950万円 |
船橋市本町5丁目 | 123.23m2 144.73m2 |
6SLDK | 8,800万円 |
船橋市小室町 | 137.21m2 90.25m2 |
4LDK | 1,780万円 |
船橋市南三咲2丁目 | 122.90m2 103.51m2 |
4LDK | 2,680万円 |
船橋市芝山6丁目 | 144.28m2 126.07m2 |
4LDK | 2,280万円 |
船橋市南本町 | 70.74m2 64.44m2 |
4K | 2,180万円 |
船橋市馬込西2丁目 | 139.56m2 96.05m2 |
4LDK | 3,280万円 |
船橋市松が丘3丁目 | 75.30m2 74.52m2 |
3LDK | 1,480万円 |
船橋市田喜野井2丁目 | 160.00m2 101.84m2 |
4LDK | 1,550万円 |
船橋市芝山6丁目 | 113.17m2 84.32m2 |
2LDK | 2,380万円 |
船橋市前原東6丁目 | 132.23m2 107.64m2 |
5LDK | 2,780万円 |
船橋市八木が谷2丁目 | 105.78m2 81.75m2 |
3LDK | 4,080万円 |
船橋市坪井西1丁目 | 133.87m2 100.60m2 |
4LDK | 3,980万円 |
船橋市本中山1丁目 | 105.19m2 108.44m2 |
4SLDK | 4,880万円 |
船橋市夏見6丁目 | 109.10m2 82.94m2 |
3LDK | 2,480万円 |
船橋市八木が谷3丁目 | 167.00m2 107.80m2 |
4LDK | 1,580万円 |
船橋市旭町5丁目 | 165.30m2 113.24m2 |
5LDK | 3,000万円 |
船橋市本町4丁目 | 66.80m2 101.84m2 |
3SLDK | 5,880万円 |
船橋市松が丘5丁目 | 121.78m2 217.65m2 |
3LDK | 4,280万円 |
船橋市栄町1丁目 | 52.46m2 76.17m2 |
3LDK | 2,980万円 |
船橋市大穴南2丁目 | 118.68m2 91.34m2 |
4LDK | 1,980万円 |
船橋市旭町5丁目 | 188.85m2 107.03m2 |
4LDK | 3,990万円 |
船橋市飯山満町2丁目 | 214.00m2 224.59m2 |
5LDK | 4,980万円 |
船橋市藤原7丁目 | 122.40m2 93.56m2 |
4LDK | 2,480万円 |
船橋市飯山満町3丁目 | 189.00m2 165.00m2 |
6LDK | 4,880万円 |
船橋市新高根5丁目 | 57.00m2 52.04m2 |
3DK | 750万円 |
船橋市古和釜町 | 165.97m2 105.98m2 |
3LDK | 2,490万円 |
船橋市三咲5丁目 | 143.38m2 89.43m2 |
3LDK | 2,790万円 |
船橋市咲が丘1丁目 | 116.79m2 96.47m2 |
4LDK | 3,130万円 |
船橋市坪井町 | 218.87m2 111.79m2 |
2LDK | 5,180万円 |
船橋市中野木1丁目 | 120.51m2 114.18m2 |
3SLDK | 3,180万円 |
船橋市上山町2丁目 | 143.60m2 69.81m2 |
4DK | 2,400万円 |
船橋市咲が丘3丁目 | 58.00m2 66.70m2 |
3DK | 850万円 |
船橋市習志野台5丁目 | 126.83m2 94.01m2 |
3LDK | 3,490万円 |
船橋市日の出1丁目 | 84.16m2 85.92m2 |
3LDK | 1,980万円 |
船橋市本中山2丁目 | 132.23m2 93.98m2 |
3K | 3,880万円 |
船橋市芝山5丁目 | 176.92m2 110.54m2 |
4LDK | 2,400万円 |
船橋市旭町6丁目 | 100.36m2 100.03m2 |
4LDK | 2,480万円 |
船橋市二和西2丁目 | 125.67m2 94.39m2 |
4LDK | 2,280万円 |
船橋市飯山満町3丁目 | 100.01m2 81.14m2 |
3LDK | 1,500万円 |
船橋市芝山7丁目 | 115.13m2 91.12m2 |
3LDK | 2,580万円 |
船橋市山手2丁目 | 116.77m2 92.74m2 |
4LDK | 4,380万円 |
船橋市松が丘5丁目 | 65.08m2 67.27m2 |
2LDK | 1,580万円 |
船橋市芝山6丁目 | 99.00m2 88.62m2 |
4LDK | 1,880万円 |
船橋市三山1丁目 | 103.95m2 99.62m2 |
4LDK | 2,300万円 |
船橋市咲が丘2丁目 | 114.86m2 83.50m2 |
3SLDK | 1,280万円 |
船橋市海神1丁目 | 57.30m2 75.18m2 |
4DK | 2,500万円 |
船橋市前原東6丁目 | 142.51m2 159.33m2 |
3SLDK | 2,900万円 |
船橋市前原西4丁目 | 100.06m2 82.80m2 |
3LDK | 2,980万円 |
船橋市古作3丁目 | 207.26m2 116.13m2 |
3LDK | 6,800万円 |
船橋市馬込町 | 165.10m2 105.99m2 |
4LDK | 2,680万円 |
船橋市飯山満町3丁目 | 82.36m2 58.09m2 |
3DK | 980万円 |
船橋市東船橋3丁目 | 117.00m2 113.85m2 |
4LDK | 5,100万円 |
船橋市三咲6丁目 | 181.84m2 94.81m2 |
4LDK | 2,780万円 |
船橋市旭町2丁目 | 130.94m2 96.46m2 |
4LDK | 3,080万円 |
船橋市夏見4丁目 | 110.14m2 98.99m2 |
3LDK | 3,480万円 |
船橋市宮本1丁目 | 71.84m2 85.53m2 |
2SLDK | 3,980万円 |
船橋市三咲6丁目 | 81.88m2 60.31m2 |
3DK | 1,200万円 |
船橋市夏見6丁目 | 92.56m2 40.57m2 |
2DK | 1,380万円 |
船橋市咲が丘3丁目 | 122.58m2 110.92m2 |
5LDK | 1,780万円 |
船橋市西習志野3丁目 | 165.24m2 125.66m2 |
4SLDK | 5,550万円 |
船橋市習志野台2丁目 | 266.65m2 191.36m2 |
6SLDK | 7,480万円 |
船橋市大穴北8丁目 | 51.09m2 52.47m2 |
3K | 600万円 |
船橋市西習志野3丁目 | 93.45m2 88.40m2 |
4LDK | 3,180万円 |
船橋市夏見台1丁目 | 100.00m2 98.59m2 |
4LDK | 4,280万円 |
船橋市八木が谷3丁目 | 99.00m2 75.56m2 |
4DK | 980万円 |
船橋市馬込町 | 246.90m2 102.12m2 |
4SLDK | 2,990万円 |
船橋市旭町3丁目 | 165.41m2 126.23m2 |
6SDK | 2,280万円 |
船橋市大穴北2丁目 | 152.00m2 128.23m2 |
5LDK | 3,500万円 |
船橋市松が丘1丁目 | 102.78m2 68.57m2 |
3LDK | 900万円 |
船橋市丸山2丁目 | 178.51m2 82.81m2 |
4DK | 799万円 |
船橋市大穴南4丁目 | 190.50m2 115.10m2 |
4LDK | 3,820万円 |
船橋市前原東1丁目 | 176.42m2 145.11m2 |
2LDK | 10,800万円 |
船橋市二和東1丁目 | 166.71m2 104.33m2 |
4LDK | 2,780万円 |
船橋市薬円台1丁目 | 109.28m2 96.47m2 |
4LDK | 2,830万円 |
船橋市西船1丁目 | 147.04m2 92.74m2 |
2LDK | 5,980万円 |
船橋市小室町 | 214.87m2 136.14m2 |
4LDK | 4,980万円 |
船橋市坪井西2丁目 | 189.99m2 180.64m2 |
7SLDK | 3,980万円 |
船橋市二和西1丁目 | 149.55m2 93.79m2 |
4LDK | 1,480万円 |
船橋市飯山満町3丁目 | 375.71m2 190.86m2 |
6SLDK | 2,480万円 |
船橋市東船橋7丁目 | 448.89m2 123.50m2 |
4LDK | 6,980万円 |
船橋市松が丘2丁目 | 216.30m2 200.29m2 |
4SLDK | 3,490万円 |
船橋市新高根2丁目 | 145.90m2 105.16m2 |
4LDK | 1,880万円 |
船橋市丸山1丁目 | 103.32m2 96.46m2 |
4LDK | 3,580万円 |
船橋市金杉9丁目 | 197.18m2 93.25m2 |
2LDK | 3,480万円 |
船橋市飯山満町3丁目 | 115.74m2 107.65m2 |
4LDK | 4,000万円 |
船橋市馬込西2丁目 | 138.12m2 117.08m2 |
4SLDK | 1,450万円 |
船橋市三咲1丁目 | 165.66m2 146.97m2 |
4SLDK | 2,690万円 |
船橋市三山5丁目 | 92.25m2 98.72m2 |
3SLDK | 1,780万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
船橋市大穴南2丁目 | 140.06m2 | 42.5万円 | 1,800万円 |
船橋市西船7丁目 | 357.13m2 | 63.0万円 | 6,800万円 |
船橋市大穴北1丁目 | 212.21m2 | 37.4万円 | 2,400万円 |
船橋市習志野台4丁目 | 604.95m2 | 40.9万円 | 7,480万円 |
船橋市習志野2丁目 | 178.82m2 | 60.7万円 | 3,280万円 |
船橋市前原西8丁目 | 103.36m2 | 79.4万円 | 2,480万円 |
船橋市二和西6丁目 | 1,694.67m2 | 9.0万円 | 4,580万円 |
船橋市芝山7丁目 | 227.90m2 | 18.6万円 | 1,280万円 |
船橋市豊富町 | 6,499.00m2 | 5.1万円 | 10,000万円 |
船橋市豊富町 | 132.00m2 | 9.8万円 | 390万円 |
船橋市高野台2丁目 | 59.99m2 | 26.5万円 | 480万円 |
船橋市二和東3丁目 | 264.06m2 | 29.8万円 | 2,380万円 |
船橋市三山2丁目 | 100.22m2 | 39.0万円 | 1,180万円 |
船橋市宮本8丁目 | 127.31m2 | 103.9万円 | 3,999万円 |
船橋市宮本8丁目 | 140.80m2 | 117.0万円 | 4,980万円 |
船橋市前原東6丁目 | 164.96m2 | 25.7万円 | 1,280万円 |
船橋市七林町 | 169.25m2 | 71.3万円 | 3,650万円 |
船橋市豊富町 | 3,024.00m2 | 10.8万円 | 9,800万円 |
船橋市楠が山町 | 101.67m2 | 15.7万円 | 480万円 |
船橋市小室町 | 227.83m2 | 28.8万円 | 1,980万円 |
船橋市三山6丁目 | 122.46m2 | 56.5万円 | 2,090万円 |
船橋市高根町 | 2,780.00m2 | 8.6万円 | 7,200万円 |
船橋市二宮1丁目 | 75.61m2 | 5.3万円 | 120万円 |
船橋市二宮1丁目 | 79.00m2 | 25.2万円 | 600万円 |
船橋市日の出2丁目 | 69.00m2 | 71.9万円 | 1,500万円 |
船橋市大穴南1丁目 | 201.34m2 | 40.8万円 | 2,480万円 |
船橋市大穴南1丁目 | 135.64m2 | 54.9万円 | 2,250万円 |
船橋市豊富町 | 137.00m2 | 6.8万円 | 280万円 |
船橋市二和西6丁目 | 166.03m2 | 53.6万円 | 2,690万円 |
船橋市二和西6丁目 | 166.05m2 | 49.6万円 | 2,490万円 |
船橋市二和西6丁目 | 166.34m2 | 49.5万円 | 2,490万円 |
船橋市二和西6丁目 | 166.50m2 | 49.5万円 | 2,490万円 |
船橋市二和西6丁目 | 170.33m2 | 52.3万円 | 2,690万円 |
船橋市二和西6丁目 | 168.56m2 | 56.7万円 | 2,890万円 |
船橋市二和西6丁目 | 166.85m2 | 55.3万円 | 2,790万円 |
船橋市二和西6丁目 | 166.10m2 | 53.6万円 | 2,690万円 |
船橋市丸山2丁目 | 102.74m2 | 38.0万円 | 1,180万円 |
船橋市前原東6丁目 | 152.70m2 | 51.6万円 | 2,380万円 |
船橋市夏見6丁目 | 153.04m2 | 64.4万円 | 2,980万円 |
船橋市大穴南2丁目 | 131.38m2 | 39.8万円 | 1,580万円 |
船橋市西習志野2丁目 | 121.65m2 | 70.2万円 | 2,580万円 |
船橋市馬込町 | 540.48m2 | 4.6万円 | 750万円 |
船橋市上山町2丁目 | 253.97m2 | 40.1万円 | 3,080万円 |
船橋市上山町3丁目 | 184.20m2 | 57.1万円 | 3,180万円 |
船橋市三山8丁目 | 96.09m2 | 61.3万円 | 1,780万円 |
船橋市旭町4丁目 | 114.13m2 | 43.5万円 | 1,500万円 |
船橋市二和西6丁目 | 266.01m2 | 37.1万円 | 2,980万円 |
船橋市習志野2丁目 | 226.48m2 | 37.7万円 | 2,580万円 |
船橋市みやぎ台4丁目 | 176.31m2 | 13.5万円 | 720万円 |
船橋市大穴北3丁目 | 535.08m2 | 23.4万円 | 3,780万円 |
船橋市飯山満町2丁目 | 87.45m2 | 15.2万円 | 400万円 |
船橋市習志野台7丁目 | 96.30m2 | 59.4万円 | 1,730万円 |
船橋市高根台4丁目 | 120.70m2 | 76.2万円 | 2,780万円 |
船橋市小室町 | 567.39m2 | 61.2万円 | 10,500万円 |
船橋市芝山1丁目 | 56.21m2 | 45.9万円 | 780万円 |
船橋市楠が山町 | 2,529.00m2 | 5.0万円 | 3,800万円 |
船橋市三山2丁目 | 97.87m2 | 20.0万円 | 590万円 |
船橋市馬込町 | 206.44m2 | 28.6万円 | 1,780万円 |
船橋市三咲5丁目 | 74.63m2 | 52.3万円 | 1,180万円 |
船橋市西習志野1丁目 | 152.90m2 | 53.7万円 | 2,480万円 |
船橋市松が丘3丁目 | 219.39m2 | 52.8万円 | 3,500万円 |
船橋市古作2丁目 | 147.36m2 | 55.7万円 | 2,480万円 |
船橋市金杉3丁目 | 137.18m2 | 33.3万円 | 1,380万円 |
船橋市二宮1丁目 | 108.55m2 | 29.9万円 | 980万円 |
船橋市坪井東1丁目 | 82.00m2 | 47.2万円 | 1,170万円 |
船橋市みやぎ台2丁目 | 147.44m2 | 31.0万円 | 1,380万円 |
船橋市飯山満町3丁目 | 106.57m2 | 39.8万円 | 1,280万円 |
船橋市高野台3丁目 | 119.58m2 | 31.0万円 | 1,120万円 |
船橋市坪井西2丁目 | 114.21m2 | 75.3万円 | 2,600万円 |
船橋市芝山7丁目 | 186.46m2 | 40.8万円 | 2,300万円 |
船橋市三山6丁目 | 112.92m2 | 67.1万円 | 2,290万円 |
船橋市小野田町 | 5,933.31m2 | 4.4万円 | 7,800万円 |
船橋市藤原7丁目 | 151.92m2 | 49.0万円 | 2,250万円 |
船橋市前原東5丁目 | 148.78m2 | 120.0万円 | 5,400万円 |
船橋市三山9丁目 | 273.00m2 | 30.3万円 | 2,500万円 |
船橋市東船橋5丁目 | 46.39m2 | 55.6万円 | 780万円 |
船橋市藤原8丁目 | 1,194.00m2 | 10.0万円 | 3,600万円 |
船橋市みやぎ台4丁目 | 429.75m2 | 22.4万円 | 2,900万円 |
船橋市金杉4丁目 | 71.81m2 | 53.0万円 | 1,150万円 |
船橋市車方町 | 661.00m2 | 2.3万円 | 450万円 |
船橋市上山町2丁目 | 104.29m2 | 53.3万円 | 1,680万円 |
船橋市松が丘3丁目 | 111.37m2 | 63.6万円 | 2,140万円 |
船橋市三山6丁目 | 124.05m2 | 53.1万円 | 1,990万円 |
船橋市みやぎ台4丁目 | 396.69m2 | 16.7万円 | 2,000万円 |
船橋市南本町 | 73.32m2 | 148.8万円 | 3,300万円 |
船橋市南本町 | 61.22m2 | 189.0万円 | 3,500万円 |
船橋市二和東4丁目 | 99.17m2 | 52.7万円 | 1,580万円 |
船橋市習志野台5丁目 | 127.16m2 | 83.2万円 | 3,199万円 |
船橋市習志野台5丁目 | 123.84m2 | 82.8万円 | 3,099万円 |
船橋市前原西3丁目 | 119.25m2 | 124.8万円 | 4,500万円 |
船橋市湊町1丁目 | 42.00m2 | 55.1万円 | 700万円 |
船橋市二宮2丁目 | 107.26m2 | 86.0万円 | 2,790万円 |
船橋市二宮2丁目 | 101.11m2 | 84.7万円 | 2,590万円 |
船橋市東船橋7丁目 | 132.87m2 | 116.7万円 | 4,690万円 |
船橋市東船橋7丁目 | 132.80m2 | 116.8万円 | 4,690万円 |
船橋市東船橋7丁目 | 126.99m2 | 116.9万円 | 4,490万円 |
船橋市高野台3丁目 | 84.00m2 | 19.7万円 | 500万円 |
船橋市西習志野3丁目 | 200.00m2 | 60.0万円 | 3,630万円 |
船橋市三咲8丁目 | 175.33m2 | 34.6万円 | 1,830万円 |
船橋市田喜野井4丁目 | 121.21m2 | 10.4万円 | 380万円 |
船橋市宮本3丁目 | 69.00m2 | 48.0万円 | 1,000万円 |
船橋市二宮2丁目 | 215.69m2 | 30.4万円 | 1,980万円 |
船橋市松が丘2丁目 | 111.98m2 | 58.7万円 | 1,988万円 |
船橋市夏見2丁目 | 158.91m2 | 120.3万円 | 5,780万円 |
船橋市習志野台7丁目 | 198.00m2 | 51.5万円 | 3,080万円 |
船橋市大穴北3丁目 | 128.47m2 | 43.5万円 | 1,690万円 |
船橋市大穴北3丁目 | 128.53m2 | 47.6万円 | 1,850万円 |
船橋市大穴北3丁目 | 128.45m2 | 47.7万円 | 1,850万円 |
船橋市三山1丁目 | 232.20m2 | 33.9万円 | 2,380万円 |
船橋市三山6丁目 | 123.64m2 | 53.3万円 | 1,990万円 |
船橋市芝山6丁目 | 99.00m2 | 13.4万円 | 400万円 |
船橋市海神2丁目 | 144.81m2 | 93.6万円 | 4,100万円 |
船橋市大穴南5丁目 | 66.00m2 | 35.1万円 | 699万円 |
船橋市丸山2丁目 | 117.50m2 | 12.7万円 | 450万円 |
船橋市大穴北8丁目 | 89.00m2 | 25.3万円 | 680万円 |
船橋市東船橋2丁目 | 199.72m2 | 132.5万円 | 8,000万円 |
船橋市二和東2丁目 | 149.44m2 | 32.6万円 | 1,470万円 |
船橋市新高根6丁目 | 83.00m2 | 35.1万円 | 880万円 |
船橋市飯山満町3丁目 | 103.95m2 | 69.4万円 | 2,180万円 |
船橋市三山6丁目 | 110.43m2 | 68.6万円 | 2,290万円 |
船橋市金堀町 | 264.00m2 | 5.7万円 | 450万円 |
船橋市大穴北4丁目 | 119.00m2 | 27.8万円 | 1,000万円 |
船橋市新高根1丁目 | 330.00m2 | 43.9万円 | 4,380万円 |
船橋市咲が丘2丁目 | 374.58m2 | 45.9万円 | 5,200万円 |
船橋市田喜野井6丁目 | 85.00m2 | 34.3万円 | 880万円 |
船橋市飯山満町3丁目 | 100.05m2 | 52.9万円 | 1,600万円 |
船橋市前原東4丁目 | 142.00m2 | 69.9万円 | 3,000万円 |
船橋市藤原7丁目 | 287.60m2 | 34.3万円 | 2,980万円 |
船橋市西習志野3丁目 | 249.89m2 | 59.6万円 | 4,500万円 |
船橋市鈴身町 | 81.73m2 | 8.1万円 | 200万円 |
船橋市金杉2丁目 | 1,033.05m2 | 32.1万円 | 10,000万円 |
船橋市金杉9丁目 | 465.00m2 | 12.7万円 | 1,782万円 |
船橋市三山6丁目 | 110.17m2 | 68.8万円 | 2,290万円 |
船橋市田喜野井2丁目 | 165.00m2 | 25.7万円 | 1,280万円 |
船橋市習志野台8丁目 | 2,007.48m2 | 54.4万円 | 33,000万円 |
船橋市駿河台1丁目 | 154.98m2 | 97.7万円 | 4,580万円 |
船橋市丸山1丁目 | 81.60m2 | 54.7万円 | 1,350万円 |
船橋市宮本6丁目 | 221.00m2 | 59.7万円 | 3,990万円 |
船橋市丸山2丁目 | 204.00m2 | 21.9万円 | 1,350万円 |
船橋市前原東5丁目 | 193.20m2 | 65.1万円 | 3,800万円 |
船橋市南三咲4丁目 | 134.97m2 | 19.4万円 | 790万円 |
船橋市三山6丁目 | 105.88m2 | 65.3万円 | 2,090万円 |
船橋市夏見台3丁目 | 373.00m2 | 48.8万円 | 5,500万円 |
船橋市金杉5丁目 | 287.40m2 | 13.9万円 | 1,200万円 |
船橋市金杉7丁目 | 118.14m2 | 35.9万円 | 1,280万円 |
船橋市芝山5丁目 | 144.98m2 | 14.9万円 | 650万円 |
船橋市上山町3丁目 | 446.28m2 | 4.4万円 | 590万円 |
船橋市三山4丁目 | 117.03m2 | 13.3万円 | 470万円 |
船橋市八木が谷3丁目 | 150.50m2 | 25.3万円 | 1,150万円 |
船橋市古和釜町 | 232.54m2 | 25.6万円 | 1,800万円 |
船橋市金杉8丁目 | 181.81m2 | 17.9万円 | 980万円 |
船橋市金堀町 | 109.70m2 | 5.0万円 | 165万円 |
船橋市馬込西2丁目 | 142.16m2 | 55.4万円 | 2,380万円 |
船橋市夏見4丁目 | 162.80m2 | 81.1万円 | 3,990万円 |
船橋市三山6丁目 | 110.08m2 | 71.8万円 | 2,390万円 |
船橋市芝山6丁目 | 135.23m2 | 57.5万円 | 2,350万円 |
船橋市大穴北8丁目 | 48.70m2 | 13.6万円 | 200万円 |
船橋市三山7丁目 | 156.70m2 | 24.9万円 | 1,180万円 |
船橋市高根台1丁目 | 89.34m2 | 77.0万円 | 2,080万円 |
船橋市二和西2丁目 | 166.26m2 | 41.6万円 | 2,090万円 |
船橋市二和西2丁目 | 165.25m2 | 33.9万円 | 1,690万円 |
船橋市二和西2丁目 | 165.31m2 | 31.8万円 | 1,590万円 |
船橋市二和西2丁目 | 181.93m2 | 30.8万円 | 1,690万円 |
船橋市二和西2丁目 | 165.40m2 | 31.8万円 | 1,590万円 |
船橋市二和西2丁目 | 181.80m2 | 30.8万円 | 1,690万円 |
