近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日2024年2月1日
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
船橋市金堀町 | 165.07m2 105.99m2 |
4LDK | 1,490万円 |
船橋市松が丘2丁目 | 109.09m2 74.11m2 |
3LDK | 1,280万円 |
船橋市西船2丁目 | 94.52m2 102.68m2 |
3SLDK | 4,480万円 |
船橋市飯山満町2丁目 | 118.05m2 101.02m2 |
4LDK | 2,280万円 |
船橋市印内1丁目 | 60.49m2 80.52m2 |
1SLDK | 4,880万円 |
船橋市飯山満町2丁目 | 214.00m2 224.59m2 |
5LDK | 4,980万円 |
船橋市小室町 | 140.07m2 103.37m2 |
4SLDK | 3,100万円 |
船橋市咲が丘2丁目 | 189.68m2 121.72m2 |
4LDK | 3,680万円 |
船橋市金杉6丁目 | 210.40m2 107.65m2 |
3SLDK | 4,280万円 |
船橋市栄町1丁目 | 103.42m2 97.50m2 |
4LDK | 3,680万円 |
船橋市新高根2丁目 | 157.00m2 57.11m2 |
4DK | 1,880万円 |
船橋市坪井東5丁目 | 199.65m2 130.83m2 |
4LDK | 6,780万円 |
船橋市みやぎ台1丁目 | 153.59m2 96.87m2 |
4LDK | 2,480万円 |
船橋市馬込町 | 158.13m2 94.46m2 |
3DK | 1,500万円 |
船橋市習志野台5丁目 | 122.98m2 89.64m2 |
3LDK | 3,480万円 |
船橋市七林町 | 103.80m2 89.46m2 |
3DK | 2,880万円 |
船橋市大穴北3丁目 | 152.78m2 99.36m2 |
4LDK | 2,680万円 |
船橋市宮本7丁目 | 116.98m2 170.86m2 |
4SLDK | 3,680万円 |
船橋市飯山満町3丁目 | 102.98m2 99.90m2 |
4LDK | 2,980万円 |
船橋市薬円台6丁目 | 117.29m2 101.84m2 |
3SLDK | 3,020万円 |
船橋市田喜野井5丁目 | 132.23m2 128.08m2 |
5LDK | 1,999万円 |
船橋市二宮1丁目 | 138.96m2 112.66m2 |
4LDK | 3,500万円 |
船橋市海神町南1丁目 | 62.16m2 73.69m2 |
3SLDK | 2,780万円 |
船橋市前原西7丁目 | 153.17m2 132.86m2 |
4SLDK | 4,480万円 |
船橋市田喜野井5丁目 | 134.46m2 116.34m2 |
4LDK | 2,550万円 |
船橋市前貝塚町 | 210.07m2 149.10m2 |
3LDK | 5,150万円 |
船橋市海神4丁目 | 283.47m2 176.40m2 |
7LDK | 8,600万円 |
船橋市本町2丁目 | 41.21m2 52.78m2 |
2DK | 3,800万円 |
船橋市旭町3丁目 | 112.44m2 94.72m2 |
3LDK | 2,980万円 |
船橋市田喜野井5丁目 | 120.56m2 105.15m2 |
4LDK | 1,780万円 |
船橋市七林町 | 92.73m2 70.79m2 |
3LDK | 1,380万円 |
船橋市八木が谷2丁目 | 105.78m2 81.75m2 |
3LDK | 2,990万円 |
船橋市山手2丁目 | 76.22m2 97.49m2 |
3LDK | 1,980万円 |
船橋市大穴北4丁目 | 145.14m2 75.19m2 |
4DK | 1,180万円 |
船橋市宮本1丁目 | 88.91m2 83.63m2 |
3LDK | 3,200万円 |
船橋市三山1丁目 | 165.29m2 157.29m2 |
4LDK | 1,850万円 |
船橋市三山1丁目 | 79.07m2 89.84m2 |
4LDK | 2,340万円 |
船橋市二和東6丁目 | 126.66m2 104.34m2 |
3LDK | 2,980万円 |
船橋市松が丘5丁目 | 100.97m2 98.61m2 |
4LDK | 1,060万円 |
船橋市金杉5丁目 | 115.00m2 92.74m2 |
4DK | 1,380万円 |
船橋市前原東2丁目 | 109.09m2 112.20m2 |
5SDK | 3,580万円 |
船橋市田喜野井7丁目 | 116.94m2 99.78m2 |
4LDK | 2,380万円 |
船橋市米ケ崎町 | 165.50m2 110.95m2 |
4LDK | 3,400万円 |
船橋市夏見3丁目 | 475.59m2 94.01m2 |
4LDK | 4,750万円 |
船橋市咲が丘1丁目 | 65.21m2 62.61m2 |
2LDK | 1,600万円 |
船橋市駿河台2丁目 | 99.17m2 79.25m2 |
2SDK | 2,300万円 |
船橋市神保町 | 110.58m2 94.67m2 |
4LDK | 444万円 |
船橋市海神4丁目 | 100.56m2 99.36m2 |
4SLDK | 3,790万円 |
船橋市大穴北4丁目 | 121.72m2 100.44m2 |
4LDK | 2,280万円 |
船橋市芝山5丁目 | 177.10m2 158.12m2 |
2LDK | 3,770万円 |
船橋市南三咲4丁目 | 170.05m2 100.19m2 |
3LDK | 2,980万円 |
船橋市八木が谷3丁目 | 153.37m2 99.36m2 |
4LDK | 2,380万円 |
船橋市田喜野井1丁目 | 180.61m2 82.80m2 |
3LDK | 1,200万円 |
船橋市芝山7丁目 | 145.50m2 115.92m2 |
3LDK | 3,580万円 |
船橋市飯山満町2丁目 | 134.75m2 131.21m2 |
4LDK | 2,980万円 |
船橋市東中山1丁目 | 66.00m2 65.63m2 |
3DK | 1,200万円 |
船橋市海神2丁目 | 130.42m2 139.88m2 |
5SLDK | 5,980万円 |
船橋市坪井東2丁目 | 166.49m2 131.23m2 |
5LDK | 5,780万円 |
船橋市習志野台4丁目 | 159.29m2 305.33m2 |
4LDK | 7,500万円 |
船橋市新高根6丁目 | 115.71m2 101.01m2 |
3LDK | 2,700万円 |
船橋市駿河台2丁目 | 100.51m2 99.26m2 |
3LDK | 4,080万円 |
船橋市高野台1丁目 | 99.17m2 67.07m2 |
3LDK | 850万円 |
船橋市前貝塚町 | 100.00m2 73.69m2 |
4LK | 2,100万円 |
船橋市藤原5丁目 | 165.30m2 119.50m2 |
4LDK | 3,380万円 |
船橋市芝山7丁目 | 66.40m2 54.64m2 |
3DK | 680万円 |
船橋市西習志野4丁目 | 124.12m2 118.02m2 |
4LDK | 3,280万円 |
船橋市上山町3丁目 | 329.26m2 140.77m2 |
5LDK | 3,800万円 |
船橋市飯山満町3丁目 | 125.07m2 101.02m2 |
4LDK | 3,180万円 |
船橋市二宮2丁目 | 111.87m2 105.99m2 |
4LDK | 2,200万円 |
船橋市二宮2丁目 | 110.82m2 97.91m2 |
4LDK | 2,480万円 |
船橋市飯山満町3丁目 | 129.18m2 94.29m2 |
4LDK | 3,430万円 |
船橋市夏見台3丁目 | 152.89m2 100.44m2 |
4LDK | 3,480万円 |
船橋市小室町 | 246.75m2 81.14m2 |
3LDK | 2,100万円 |
船橋市咲が丘3丁目 | 90.63m2 77.16m2 |
4LDK | 1,680万円 |
船橋市馬込町 | 165.29m2 99.98m2 |
4LDK | 3,480万円 |
船橋市前原東5丁目 | 148.76m2 107.52m2 |
5LDK | 2,780万円 |
船橋市前原東6丁目 | 132.23m2 107.64m2 |
5LDK | 2,290万円 |
船橋市二宮2丁目 | 155.48m2 88.17m2 |
4DK | 3,190万円 |
船橋市東船橋6丁目 | 121.87m2 96.52m2 |
4LDK | 5,730万円 |
船橋市北本町2丁目 | 242.80m2 166.44m2 |
5SLDK | 6,490万円 |
船橋市三山2丁目 | 151.78m2 108.42m2 |
4LDK | 3,180万円 |
船橋市三山6丁目 | 105.44m2 101.65m2 |
4LDK | 2,480万円 |
船橋市市場5丁目 | 165.30m2 99.18m2 |
3LDK | 4,750万円 |
船橋市松が丘3丁目 | 140.54m2 117.32m2 |
4LDK | 2,680万円 |
船橋市三山6丁目 | 132.25m2 92.74m2 |
4LDK | 2,780万円 |
船橋市大穴北4丁目 | 79.35m2 89.12m2 |
3LDK | 990万円 |
船橋市咲が丘4丁目 | 76.96m2 70.23m2 |
3DK | 1,180万円 |
船橋市藤原7丁目 | 182.10m2 113.98m2 |
4LDK | 4,350万円 |
船橋市高根台4丁目 | 242.77m2 136.10m2 |
5LDK | 4,580万円 |
船橋市小室町 | 135.58m2 105.16m2 |
4SLDK | 3,450万円 |
船橋市二和西4丁目 | 174.07m2 92.73m2 |
4LDK | 3,490万円 |
船橋市習志野台1丁目 | 131.28m2 94.81m2 |
4LDK | 3,150万円 |
船橋市習志野1丁目 | 90.67m2 66.24m2 |
4DK | 1,480万円 |
船橋市二和西4丁目 | 169.16m2 103.91m2 |
4LDK | 3,100万円 |
船橋市前原西3丁目 | 396.70m2 185.89m2 |
7SLDK | 16,800万円 |
船橋市湊町1丁目 | 66.12m2 101.24m2 |
3LDK | 5,890万円 |
船橋市七林町 | 104.74m2 100.44m2 |
4LDK | 2,880万円 |
船橋市藤原7丁目 | 125.66m2 93.57m2 |
3LDK | 3,600万円 |
船橋市金杉7丁目 | 172.52m2 136.63m2 |
6SLDK | 1,680万円 |
船橋市丸山3丁目 | 253.65m2 99.36m2 |
4LDK | 3,480万円 |
船橋市新高根4丁目 | 74.01m2 68.72m2 |
2LDK | 1,080万円 |
船橋市三山5丁目 | 99.60m2 93.57m2 |
4LDK | 3,580万円 |
船橋市坪井東1丁目 | 58.48m2 56.59m2 |
3LDK | 2,100万円 |
船橋市三山6丁目 | 166.44m2 122.55m2 |
4LDK | 3,390万円 |
船橋市上山町3丁目 | 186.97m2 125.00m2 |
4LDK | 2,280万円 |
船橋市夏見台2丁目 | 93.10m2 88.81m2 |
4DK | 2,980万円 |
船橋市丸山3丁目 | 118.39m2 92.64m2 |
4LDK | 2,650万円 |
船橋市海神町東1丁目 | 211.77m2 146.84m2 |
5LDK | 8,280万円 |
船橋市芝山7丁目 | 134.67m2 105.16m2 |
4LDK | 2,580万円 |
船橋市高野台4丁目 | 78.55m2 62.93m2 |
2LDK | 595万円 |
船橋市芝山6丁目 | 139.64m2 92.73m2 |
4LDK | 2,490万円 |
船橋市飯山満町2丁目 | 100.18m2 100.14m2 |
4DK | 2,200万円 |
船橋市前原西8丁目 | 66.43m2 59.94m2 |
3LDK | 1,780万円 |
船橋市丸山2丁目 | 127.28m2 122.16m2 |
4SLDK | 1,480万円 |
船橋市松が丘3丁目 | 59.85m2 55.97m2 |
4DK | 980万円 |
船橋市東船橋3丁目 | 136.34m2 98.12m2 |
5LDK | 4,480万円 |
船橋市東中山2丁目 | 124.67m2 85.91m2 |
3LDK | 4,680万円 |
船橋市大穴南4丁目 | 166.27m2 109.30m2 |
3SLDK | 3,750万円 |
船橋市上山町2丁目 | 135.08m2 107.23m2 |
4LDK | 3,780万円 |
船橋市飯山満町3丁目 | 107.48m2 70.80m2 |
4DK | 1,390万円 |
船橋市藤原7丁目 | 135.50m2 94.40m2 |
3LDK | 4,180万円 |
船橋市松が丘2丁目 | 84.64m2 60.44m2 |
3DK | 600万円 |
船橋市三山1丁目 | 169.26m2 107.23m2 |
4LDK | 3,599万円 |
船橋市前原東3丁目 | 69.53m2 82.02m2 |
3LDK | 2,980万円 |
船橋市芝山6丁目 | 132.22m2 105.16m2 |
4LDK | 3,380万円 |
船橋市前原西1丁目 | 161.98m2 170.57m2 |
6LDK | 5,500万円 |
船橋市三山6丁目 | 200.65m2 102.68m2 |
3LDK | 2,680万円 |
船橋市松が丘2丁目 | 66.70m2 52.99m2 |
3DK | 580万円 |
船橋市前原西1丁目 | 135.00m2 103.67m2 |
4SLDK | 3,780万円 |
船橋市夏見4丁目 | 165.74m2 153.00m2 |
5LDK | 4,999万円 |
船橋市南三咲1丁目 | 130.05m2 101.02m2 |
4LDK | 3,850万円 |
船橋市夏見4丁目 | 100.02m2 98.22m2 |
4LDK | 4,580万円 |
船橋市薬円台1丁目 | 141.15m2 115.76m2 |
4LDK | 2,980万円 |
船橋市咲が丘2丁目 | 133.53m2 95.22m2 |
3LDK | 1,300万円 |
船橋市丸山2丁目 | 178.00m2 82.38m2 |
6DK | 1,200万円 |
船橋市田喜野井1丁目 | 45.00m2 51.33m2 |
2LDK | 580万円 |
船橋市田喜野井2丁目 | 149.46m2 93.57m2 |
3SLDK | 3,480万円 |
船橋市田喜野井5丁目 | 50.00m2 69.27m2 |
2LDK | 960万円 |
船橋市藤原5丁目 | 165.30m2 109.02m2 |
3SLDK | 4,280万円 |
船橋市大穴北1丁目 | 170.93m2 72.70m2 |
3DK | 1,500万円 |
船橋市金杉6丁目 | 73.00m2 48.31m2 |
1LDK | 2,160万円 |
船橋市飯山満町3丁目 | 54.19m2 59.75m2 |
3SK | 1,150万円 |
船橋市金杉5丁目 | 165.21m2 107.64m2 |
3LDK | 2,980万円 |
船橋市東船橋5丁目 | 208.58m2 111.79m2 |
4LDK | 7,460万円 |
船橋市三咲8丁目 | 190.39m2 115.92m2 |
3LDK | 3,870万円 |
船橋市高根台6丁目 | 158.00m2 100.19m2 |
4LDK | 2,880万円 |
船橋市西習志野2丁目 | 108.96m2 103.64m2 |
4LDK | 3,280万円 |
船橋市薬円台4丁目 | 129.47m2 86.67m2 |
4LDK | 2,380万円 |
船橋市咲が丘3丁目 | 120.08m2 95.22m2 |
3LDK | 3,680万円 |
船橋市前貝塚町 | 110.77m2 103.09m2 |
4LDK | 4,980万円 |
船橋市芝山6丁目 | 99.00m2 88.62m2 |
3LDK | 1,880万円 |
船橋市夏見台1丁目 | 73.50m2 80.31m2 |
3LDK | 2,680万円 |
船橋市東中山1丁目 | 65.99m2 94.39m2 |
3SLDK | 4,980万円 |
船橋市宮本1丁目 | 71.84m2 86.52m2 |
2SLDK | 3,780万円 |
船橋市三山9丁目 | 76.03m2 61.27m2 |
3LDK | 2,280万円 |
船橋市東船橋6丁目 | 148.76m2 112.61m2 |
4SLDK | 4,690万円 |
船橋市薬円台3丁目 | 96.92m2 108.48m2 |
5LDK | 1,600万円 |
船橋市咲が丘1丁目 | 110.45m2 82.82m2 |
4LDK | 2,180万円 |
船橋市前原西2丁目 | 106.48m2 103.67m2 |
3SLDK | 5,980万円 |
船橋市高根町 | 165.32m2 101.84m2 |
4LDK | 3,880万円 |
船橋市本中山3丁目 | 75.00m2 112.81m2 |
3SLDK | 5,980万円 |
船橋市松が丘3丁目 | 153.71m2 106.24m2 |
4LDK | 2,480万円 |
船橋市新高根2丁目 | 83.37m2 71.21m2 |
2LDK | 2,850万円 |
船橋市新高根5丁目 | 92.56m2 59.48m2 |
3DK | 1,100万円 |
船橋市金杉7丁目 | 125.61m2 94.19m2 |
5DK | 1,430万円 |
船橋市飯山満町3丁目 | 101.82m2 95.95m2 |
4LDK | 2,480万円 |
船橋市旭町4丁目 | 131.68m2 105.98m2 |
4LDK | 2,980万円 |
船橋市東中山1丁目 | 52.37m2 86.94m2 |
3LDK | 4,480万円 |
船橋市飯山満町3丁目 | 73.96m2 62.37m2 |
2LDK | 1,470万円 |
船橋市三山6丁目 | 85.78m2 123.79m2 |
3LDK | 2,480万円 |
船橋市本町4丁目 | 48.51m2 80.93m2 |
2LDK | 5,780万円 |
船橋市二和西4丁目 | 180.51m2 98.21m2 |
4LDK | 2,990万円 |
船橋市古作3丁目 | 207.26m2 116.13m2 |
3LDK | 5,980万円 |
船橋市新高根1丁目 | 114.14m2 119.94m2 |
6LDK | 1,280万円 |
船橋市松が丘5丁目 | 125.30m2 83.42m2 |
2LDK | 2,490万円 |
船橋市栄町1丁目 | 119.06m2 98.61m2 |
4LDK | 3,980万円 |
船橋市習志野台2丁目 | 116.04m2 92.73m2 |
4LDK | 4,780万円 |
船橋市田喜野井4丁目 | 120.14m2 116.42m2 |
4SLDK | 2,380万円 |
船橋市坪井町 | 195.14m2 112.86m2 |
2LDK | 4,980万円 |
船橋市藤原2丁目 | 161.95m2 125.86m2 |
4LDK | 5,280万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
船橋市西習志野3丁目 | 124.67m2 | 87.6万円 | 3,300万円 |
船橋市みやぎ台4丁目 | 167.80m2 | 25.3万円 | 1,280万円 |
船橋市南三咲3丁目 | 113.69m2 | 48.9万円 | 1,680万円 |
船橋市東船橋4丁目 | 120.69m2 | 133.7万円 | 4,880万円 |
船橋市二宮1丁目 | 93.17m2 | 38.4万円 | 1,080万円 |
船橋市三咲7丁目 | 167.77m2 | 34.5万円 | 1,750万円 |
船橋市金杉1丁目 | 7,749.00m2 | 12.0万円 | 28,000万円 |
船橋市豊富町 | 142.27m2 | 5.2万円 | 220万円 |
船橋市七林町 | 131.27m2 | 49.9万円 | 1,980万円 |
船橋市三山2丁目 | 144.39m2 | 34.2万円 | 1,490万円 |
船橋市芝山2丁目 | 219.84m2 | 22.6万円 | 1,500万円 |
船橋市夏見台4丁目 | 149.29m2 | 80.0万円 | - |
船橋市夏見台4丁目 | 101.12m2 | 85.0万円 | - |
船橋市芝山6丁目 | 194.00m2 | 33.8万円 | 1,980万円 |
船橋市芝山6丁目 | 128.00m2 | 14.3万円 | 550万円 |
船橋市三咲4丁目 | 165.30m2 | 25.6万円 | 1,280万円 |
船橋市前原西3丁目 | 149.34m2 | 150.1万円 | 6,780万円 |
船橋市二和東2丁目 | 303.00m2 | 5.0万円 | 450万円 |
船橋市夏見3丁目 | 56.48m2 | 41.0万円 | 700万円 |
船橋市本町3丁目 | 51.23m2 | 185.9万円 | 2,880万円 |
船橋市金杉4丁目 | 198.00m2 | 30.1万円 | 1,800万円 |
船橋市前貝塚町 | 153.64m2 | 32.1万円 | 1,490万円 |
船橋市大穴北8丁目 | 185.00m2 | 10.4万円 | 580万円 |
船橋市飯山満町2丁目 | 176.00m2 | 49.8万円 | 2,650万円 |
船橋市大穴北3丁目 | 173.00m2 | 26.6万円 | 1,388万円 |
船橋市山手2丁目 | 102.71m2 | 105.6万円 | 3,280万円 |
船橋市習志野台8丁目 | 124.67m2 | 63.7万円 | 2,400万円 |
船橋市高根台1丁目 | 147.89m2 | 75.6万円 | 3,380万円 |
船橋市西習志野3丁目 | 178.00m2 | 59.3万円 | 3,190万円 |
船橋市小室町 | 190.55m2 | 37.9万円 | 2,180万円 |
船橋市三山6丁目 | 158.67m2 | 37.1万円 | 1,780万円 |
船橋市松が丘3丁目 | 133.63m2 | 49.0万円 | 1,980万円 |
船橋市西習志野4丁目 | 242.22m2 | 47.5万円 | 3,480万円 |
船橋市三山3丁目 | 135.98m2 | 31.7万円 | 1,300万円 |
船橋市松が丘5丁目 | 100.97m2 | 34.8万円 | 1,060万円 |
船橋市松が丘3丁目 | 98.17m2 | 46.9万円 | 1,390万円 |
船橋市田喜野井4丁目 | 152.59m2 | 49.4万円 | 2,280万円 |
船橋市三咲4丁目 | 158.99m2 | 35.0万円 | 1,680万円 |
船橋市高根台4丁目 | 315.93m2 | 68.1万円 | 6,500万円 |
船橋市三山5丁目 | 105.00m2 | 28.1万円 | 890万円 |
船橋市馬込西2丁目 | 109.00m2 | 54.6万円 | 1,800万円 |
船橋市金杉7丁目 | 180.14m2 | 32.7万円 | 1,780万円 |
船橋市芝山3丁目 | 312.47m2 | 52.7万円 | 4,980万円 |
船橋市北本町2丁目 | 82.65m2 | 131.2万円 | 3,280万円 |
船橋市高根台7丁目 | 315.20m2 | 71.4万円 | 6,800万円 |
船橋市薬円台1丁目 | 153.13m2 | 75.2万円 | 3,480万円 |
船橋市薬円台3丁目 | 171.33m2 | 54.1万円 | 2,800万円 |
船橋市鈴身町 | 2,105.02m2 | 2.2万円 | 1,380万円 |
船橋市東中山1丁目 | 111.32m2 | 103.4万円 | 3,480万円 |
船橋市高根台6丁目 | 296.00m2 | 74.7万円 | 6,680万円 |
船橋市三山8丁目 | 79.33m2 | 50.1万円 | 1,200万円 |
船橋市西習志野2丁目 | 84.38m2 | 77.6万円 | 1,980万円 |
船橋市本町4丁目 | 82.64m2 | 219.3万円 | 5,480万円 |
船橋市三山2丁目 | 81.51m2 | 25.2万円 | 620万円 |
船橋市芝山5丁目 | 172.73m2 | 49.6万円 | 2,590万円 |
船橋市芝山5丁目 | 158.16m2 | 47.5万円 | 2,270万円 |
船橋市二宮2丁目 | 215.69m2 | 30.4万円 | 1,980万円 |
船橋市高根台6丁目 | 98.58m2 | 83.2万円 | 2,480万円 |
船橋市東船橋3丁目 | 160.00m2 | 150.5万円 | 7,280万円 |
船橋市海神1丁目 | 101.68m2 | 113.2万円 | 3,480万円 |
船橋市丸山3丁目 | 134.53m2 | 36.9万円 | 1,500万円 |
船橋市宮本8丁目 | 267.23m2 | 80.5万円 | 6,500万円 |
船橋市山手2丁目 | 74.92m2 | 35.3万円 | 800万円 |
船橋市芝山5丁目 | 144.25m2 | 18.4万円 | 800万円 |
船橋市豊富町 | 142.20m2 | 5.2万円 | 220万円 |
船橋市習志野台4丁目 | 604.95m2 | 32.7万円 | 5,980万円 |
船橋市上山町1丁目 | 232.00m2 | 85.3万円 | 5,980万円 |
船橋市豊富町 | 227.00m2 | 10.2万円 | 700万円 |
船橋市西習志野3丁目 | 99.67m2 | 88.9万円 | 2,680万円 |
船橋市田喜野井4丁目 | 115.76m2 | 42.3万円 | 1,480万円 |
船橋市二和東6丁目 | 130.23m2 | 73.2万円 | 2,880万円 |
船橋市二宮2丁目 | 115.00m2 | 36.0万円 | 1,250万円 |
船橋市前貝塚町 | 242.07m2 | 57.1万円 | 4,180万円 |
船橋市三山4丁目 | 128.92m2 | 40.6万円 | 1,580万円 |
船橋市海神6丁目 | 130.88m2 | 113.5万円 | 4,490万円 |
船橋市小野田町 | 84.00m2 | 12.6万円 | 320万円 |
船橋市田喜野井4丁目 | 155.80m2 | 52.7万円 | 2,480万円 |
船橋市飯山満町3丁目 | 128.48m2 | 51.5万円 | 2,000万円 |
船橋市田喜野井1丁目 | 100.34m2 | 42.2万円 | 1,280万円 |
船橋市高根町 | 482.00m2 | 1.4万円 | 200万円 |
船橋市夏見6丁目 | 79.08m2 | 120.9万円 | 2,890万円 |
船橋市夏見6丁目 | 77.34m2 | 118.0万円 | 2,760万円 |
船橋市高野台1丁目 | 181.38m2 | 31.0万円 | 1,700万円 |
船橋市金杉6丁目 | 152.00m2 | 30.1万円 | 1,380万円 |
船橋市海神4丁目 | 109.98m2 | 75.2万円 | 2,500万円 |
船橋市前原東5丁目 | 108.00m2 | 72.9万円 | 2,380万円 |
船橋市駿河台1丁目 | 81.48m2 | 80.4万円 | 1,980万円 |
船橋市飯山満町2丁目 | 247.27m2 | 49.2万円 | 3,680万円 |
船橋市大穴南2丁目 | 129.00m2 | 12.4万円 | 480万円 |
船橋市咲が丘4丁目 | 104.00m2 | 35.0万円 | 1,100万円 |
船橋市金杉7丁目 | 173.08m2 | 32.1万円 | 1,680万円 |
船橋市丸山2丁目 | 204.00m2 | 14.6万円 | 900万円 |
船橋市宮本8丁目 | 208.51m2 | 73.0万円 | 4,600万円 |
船橋市豊富町 | 102.10m2 | 6.0万円 | 185万円 |
船橋市飯山満町2丁目 | 65.60m2 | 44.4万円 | 880万円 |
船橋市田喜野井4丁目 | 115.72m2 | 44.3万円 | 1,550万円 |
船橋市田喜野井1丁目 | 128.94m2 | 43.1万円 | 1,680万円 |
船橋市大穴南1丁目 | 330.58m2 | 29.8万円 | 2,980万円 |
船橋市東船橋5丁目 | 46.39m2 | 55.6万円 | 780万円 |
船橋市松が丘1丁目 | 99.18m2 | 33.0万円 | 990万円 |
船橋市芝山4丁目 | 197.80m2 | 61.6万円 | 3,680万円 |
船橋市二和東1丁目 | 510.12m2 | 13.5万円 | 2,080万円 |
船橋市前原西1丁目 | 264.00m2 | 152.2万円 | 12,150万円 |
船橋市北本町2丁目 | 187.95m2 | 96.4万円 | 5,480万円 |
船橋市丸山4丁目 | 77.35m2 | 32.1万円 | 750万円 |
船橋市宮本7丁目 | 125.61m2 | 102.2万円 | 3,880万円 |
船橋市小室町 | 246.75m2 | 28.2万円 | 2,100万円 |
船橋市芝山6丁目 | 100.39m2 | 32.3万円 | 980万円 |
船橋市前原西5丁目 | 66.44m2 | 73.7万円 | 1,480万円 |
船橋市習志野2丁目 | 226.48m2 | 36.2万円 | 2,480万円 |
船橋市咲が丘2丁目 | 180.00m2 | 27.6万円 | 1,500万円 |
船橋市二宮1丁目 | 185.12m2 | 100.9万円 | 5,650万円 |
船橋市旭町2丁目 | 75.39m2 | 39.5万円 | 900万円 |
船橋市夏見6丁目 | 92.56m2 | 38.6万円 | 1,080万円 |
船橋市前原西3丁目 | 194.93m2 | 108.2万円 | 6,380万円 |
船橋市金堀町 | 264.00m2 | 5.7万円 | 450万円 |
船橋市前原東5丁目 | 132.53m2 | 74.4万円 | 2,980万円 |
船橋市車方町 | 18,142.00m2 | 0.2万円 | 700万円 |
船橋市飯山満町2丁目 | 186.27m2 | 32.0万円 | 1,800万円 |
船橋市高野台4丁目 | 101.19m2 | 35.3万円 | 1,080万円 |
船橋市田喜野井6丁目 | 145.45m2 | 47.8万円 | 2,100万円 |
船橋市大穴北3丁目 | 535.08m2 | 12.4万円 | 2,000万円 |
船橋市飯山満町2丁目 | 83.98m2 | 34.7万円 | 880万円 |
船橋市三咲7丁目 | 614.99m2 | 15.1万円 | 2,800万円 |
船橋市二宮1丁目 | 120.44m2 | 49.5万円 | 1,800万円 |
船橋市夏見台1丁目 | 91.61m2 | 101.1万円 | 2,800万円 |
船橋市坪井町 | 54.39m2 | 235.9万円 | 3,880万円 |
船橋市新高根5丁目 | 54.46m2 | 39.5万円 | 650万円 |
船橋市二和東5丁目 | 71.89m2 | 54.3万円 | 1,180万円 |
船橋市芝山6丁目 | 85.64m2 | 45.6万円 | 1,180万円 |
船橋市松が丘4丁目 | 214.04m2 | 47.6万円 | 3,080万円 |
船橋市習志野台4丁目 | 155.36m2 | 48.8万円 | 2,290万円 |
船橋市新高根6丁目 | 71.48m2 | 48.6万円 | 1,050万円 |
船橋市高根町 | 165.24m2 | 10.1万円 | 500万円 |
船橋市北本町2丁目 | 70.27m2 | 145.4万円 | 3,090万円 |
船橋市南三咲4丁目 | 247.00m2 | 44.2万円 | 3,300万円 |
船橋市西習志野4丁目 | 100.92m2 | 74.7万円 | 2,280万円 |
船橋市夏見4丁目 | 101.15m2 | 99.7万円 | 3,050万円 |
船橋市三山5丁目 | 152.95m2 | 42.8万円 | 1,980万円 |
船橋市習志野台2丁目 | 324.00m2 | 87.6万円 | 8,580万円 |
船橋市前貝塚町 | 195.92m2 | 62.1万円 | 3,680万円 |
船橋市上山町3丁目 | 161.22m2 | 38.6万円 | 1,880万円 |
船橋市駿河台2丁目 | 129.00m2 | 30.8万円 | 1,200万円 |
船橋市三山2丁目 | 96.46m2 | 32.6万円 | 950万円 |
船橋市田喜野井5丁目 | 164.56m2 | 37.6万円 | 1,870万円 |
船橋市楠が山町 | 188.05m2 | 12.9万円 | 730万円 |
船橋市習志野台1丁目 | 76.00m2 | 81.4万円 | 1,870万円 |
船橋市高野台4丁目 | 52.41m2 | 24.0万円 | 380万円 |
船橋市新高根6丁目 | 47.24m2 | 20.3万円 | 290万円 |
船橋市七林町 | 102.51m2 | 72.0万円 | 2,230万円 |
船橋市藤原6丁目 | 4,255.00m2 | 3.0万円 | 3,860万円 |
船橋市芝山6丁目 | 83.70m2 | 25.7万円 | 650万円 |
船橋市前原西8丁目 | 142.56m2 | 99.3万円 | 4,280万円 |
船橋市西船3丁目 | 715.04m2 | 92.5万円 | 20,000万円 |
船橋市駿河台2丁目 | 85.65m2 | 21.3万円 | 550万円 |
船橋市咲が丘1丁目 | 227.61m2 | 33.5万円 | 2,300万円 |
船橋市鈴身町 | 149.42m2 | 8.9万円 | 400万円 |
船橋市高野台1丁目 | 189.48m2 | 25.9万円 | 1,480万円 |
船橋市丸山3丁目 | 178.35m2 | 39.0万円 | 2,100万円 |
船橋市芝山5丁目 | 81.22m2 | 48.1万円 | 1,180万円 |
船橋市高根台6丁目 | 76.00m2 | 68.8万円 | 1,580万円 |
船橋市海神5丁目 | 102.23m2 | 92.2万円 | 2,850万円 |
船橋市丸山2丁目 | 142.00m2 | 12.9万円 | 550万円 |
